* slike so simbolične
HIDRAVLIČNA ČRPALKA ALP1-D-6 GR. 1 4,1 CCM - MARZOCCHI
SKU: N1040004
EAN: N1040004
Zunanje zobniške črpalke so najbolj priljubljene črpalke, uporabljene v sodobnih hidravličnih sistemih. Odlikujejo jih vsestranskost, moč in dolga uporabna doba. Njihova preprosta konstrukcija zagotavlja omejene stroške nakupa in vzdrževanja. Zahvaljujoč tem osnovnim konceptom, skupaj z nenehnim izboljševanjem oblikovanja izdelka in funkcij, raziskovanjem, ki temelji na mnogih letih izkušenj, natančnostjo pri izbiri materiala, temeljito spremljanim proizvodnim procesom in testiranjem na masovno proizvedenih delih, so naše zobniške črpalke dosegle najvišje standarde kakovosti.
Šifra | Pretok | Pretok pri 1500 obr/min | Dimenzija L | Dimenzija M | Maks. pritisk P1 | Maks. pritisk P2 | Maks. obr/min | Maks. pritisk P3 | Priklop | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1040009 | 3,5 cm3/obr | 4,9 lit/min | 43mm | 86,5mm | 250 | 270 | 5000 | 290 | Prirobnica | Na zalogi | Povpraševanje | ||
N1040026 | 2,1 cm3/obr | 2,9 lit/min | 41mm | 82,5mm | 250 | 270 | 6000 | 290 | Navoj | Na zalogi | Povpraševanje | ||
N1040001 | 1,4 cm3/obr | 2 lit/min | 40mm | 80,5mm | 250 | 270 | 6000 | 290 | Prirobnica | Na zalogi | Povpraševanje | ||
N1040027 | 2,8 cm3/obr | 3,9 lit/min | 42mm | 84,5mm | 250 | 270 | 5000 | 290 | Navoj | Na zalogi | Povpraševanje | ||
N1040028 | 3,5 cm3/obr | 4,9 lit/min | 43mm | 86,5mm | 250 | 270 | 5000 | 290 | Navoj | Na zalogi | Povpraševanje | ||
N1040004 | 4,1 cm3/obr | 5,9 lit/min | 44mm | 88,5mm | 250 | 270 | 4000 | 290 | Prirobnica | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | ||
N1040029 | 4,1 cm3/obr | 5,9 lit/min | 44mm | 88,5mm | 250 | 270 | 4000 | 290 | Navoj | Na zalogi | Povpraševanje | ||
N1040010 | 5,2 cm3/obr | 7,4 lit/min | 45,5mm | 91,5mm | 230 | 245 | 4000 | 260 | Prirobnica | Na zalogi | Povpraševanje |
Opis
Tehnični podatki in specifikacije
Priklop | Prirobnica |
Dimenzija M | 88,5mm |
Dimenzija L | 44mm |
Maks. obr/min | 4000 |
Maks. pritisk P3 | 290 |
Maks. pritisk P2 | 270 |
Maks. pritisk P1 | 250 |
Pretok pri 1500 obr/min | 5,9 lit/min |
Pretok | 4,1 cm3/obr |