* slike so simbolične
HIDRAVLIČNA ČRPALKA ALP1-D-5-FG GR. 1 3,5 CCM - MARZOCCHI
SKU: N1040028
EAN: N1040028
Zunanje zobniške črpalke so najbolj priljubljene črpalke, uporabljene v sodobnih hidravličnih sistemih. Odlikujejo jih vsestranskost, moč in dolga uporabna doba. Njihova preprosta konstrukcija zagotavlja omejene stroške nakupa in vzdrževanja. Zahvaljujoč tem osnovnim konceptom, skupaj z nenehnim izboljševanjem oblikovanja izdelka in funkcij, raziskovanjem, ki temelji na mnogih letih izkušenj, natančnostjo pri izbiri materiala, temeljito spremljanim proizvodnim procesom in testiranjem na masovno proizvedenih delih, so naše zobniške črpalke dosegle najvišje standarde kakovosti.
Zaloga po poslovalnicah
- Ljubljana Na zalogi
- Maribor Na zalogi
Šifra | Pretok | Pretok pri 1500 obr/min | Dimenzija L | Dimenzija M | Maks. pritisk P1 | Maks. pritisk P2 | Maks. obr/min | Maks. pritisk P3 | Priklop | Dimenzija a | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1040009 | 3,5 cm3/obr | 4,9 lit/min | 43mm | 86,5mm | 250 | 270 | 5000 | 290 | Prirobnica | Na zalogi | Povpraševanje | |||
N1040026 | 2,1 cm3/obr | 2,9 lit/min | 41mm | 82,5mm | 250 | 270 | 6000 | 290 | Navoj | G3/8 | Na zalogi | Povpraševanje | ||
N1040001 | 1,4 cm3/obr | 2 lit/min | 40mm | 80,5mm | 250 | 270 | 6000 | 290 | Prirobnica | Na zalogi | Povpraševanje | |||
N1040027 | 2,8 cm3/obr | 3,9 lit/min | 42mm | 84,5mm | 250 | 270 | 5000 | 290 | Navoj | G3/8 | Na zalogi | Povpraševanje | ||
N1040028 | 3,5 cm3/obr | 4,9 lit/min | 43mm | 86,5mm | 250 | 270 | 5000 | 290 | Navoj | G3/8 | Na zalogi | Povpraševanje | ||
N1040004 | 4,1 cm3/obr | 5,9 lit/min | 44mm | 88,5mm | 250 | 270 | 4000 | 290 | Prirobnica | Na zalogi | Povpraševanje | |||
N1040029 | 4,1 cm3/obr | 5,9 lit/min | 44mm | 88,5mm | 250 | 270 | 4000 | 290 | Navoj | G1/2 | Na zalogi | Povpraševanje | ||
N1040010 | 5,2 cm3/obr | 7,4 lit/min | 45,5mm | 91,5mm | 230 | 245 | 4000 | 260 | Prirobnica | Na zalogi | Povpraševanje | |||
N1040025 | 1,4 cm3/obr | 2 lit/min | 40mm | 80,5mm | 250 | 270 | 6000 | 290 | Navoj | G3/8 | Na zalogi | Povpraševanje | ||
N1040002 | 2,1 cm3/obr | 2,9 lit/min | 41mm | 82,5mm | 250 | 270 | 6000 | 290 | Prirobnica | Na zalogi | Povpraševanje | |||
N1040003 | 2,8 cm3/obr | 3,9 lit/min | 42mm | 84,5mm | 250 | 270 | 5000 | 290 | Prirobnica | Na zalogi | Povpraševanje | |||
N1040030 | 5,2 cm3/obr | 7,4 lit/min | 45,5mm | 91,5mm | 230 | 245 | 4000 | 260 | Navoj | G1/2 | Na zalogi | Povpraševanje | ||
N1040005 | 6,2 cm3/obr | 8,8 lit/min | 47mm | 94,5mm | 230 | 245 | 3800 | 260 | Prirobnica | Na zalogi | Povpraševanje | |||
N1040031 | 6,2 cm3/obr | 8,8 lit/min | 47mm | 94,5mm | 230 | 245 | 3800 | 260 | Navoj | G1/2 | Na zalogi | Povpraševanje | ||
N1040011 | 7,6 cm3/obr | 10,8 lit/min | 49mm | 98,5mm | 200 | 215 | 3200 | 230 | Prirobnica | Na zalogi | Povpraševanje | |||
N1040007 | 6,2 cm3/obr | 8,8 lit/min | 47mm | 94,5mm | 230 | 245 | 3800 | 260 | Navoj | G1/2 | Na zalogi | Povpraševanje | ||
N1040006 | 9,3 cm3/obr | 13,3 lit/min | 51,5mm | 103,5mm | 180 | 195 | 2600 | 210 | Prirobnica | Na zalogi | Povpraševanje | |||
N1040032 | 9,3 cm3/obr | 13,3 lit/min | 51,5mm | 103,5mm | 180 | 195 | 2600 | 210 | Navoj | G1/2 | Na zalogi | Povpraševanje | ||
N1040012 | 11 cm3/obr | 15,7 lit/min | 54mm | 108,5mm | 170 | 185 | 2200 | 200 | Prirobnica | Na zalogi | Povpraševanje | |||
N1040008 | 11 cm3/obr | 15,7 lit/min | 54mm | 108,5mm | 170 | 185 | 2200 | 200 | Navoj | G1/2 | Na zalogi | Povpraševanje | ||
N1040013 | 13,8 cm3/obr | 19,7 lit/min | 58mm | 116,5mm | 150 | 165 | 1800 | 180 | Prirobnica | Na zalogi | Povpraševanje | |||
N1040033 | 13,8 cm3/obr | 19,7 lit/min | 58mm | 116,5mm | 150 | 165 | 1800 | 180 | Navoj | G1/2 | Na zalogi | Povpraševanje |
Opis
Tehnični podatki in specifikacije
Dimenzija a | G3/8 |
Dimenzija A | G1/2 |
Priklop | Navoj |
Dimenzija M | 86,5mm |
Dimenzija L | 43mm |
Maks. obr/min | 5000 |
Maks. pritisk P3 | 290 |
Maks. pritisk P2 | 270 |
Maks. pritisk P1 | 250 |
Pretok pri 1500 obr/min | 4,9 lit/min |
Pretok | 3,5 cm3/obr |