* slike so simbolične
HIDRAVLIČNA ČRPALKA 1PUA-1.1-D-Q0-G0-L1 GR. 1
SKU: 1PUA-1.1-D-Q0-G0-L1
Zunanje zobniške črpalke so najbolj priljubljene črpalke, uporabljene v sodobnih hidravličnih sistemih. Odlikujejo jih vsestranskost, moč in dolga uporabna doba. Njihova preprosta konstrukcija zagotavlja omejene stroške nakupa in vzdrževanja. Zahvaljujoč tem osnovnim konceptom, skupaj z nenehnim izboljševanjem oblikovanja izdelka in funkcij, raziskovanjem, ki temelji na mnogih letih izkušenj, natančnostjo pri izbiri materiala, temeljito spremljanim proizvodnim procesom in testiranjem na masovno proizvedenih delih, so naše zobniške črpalke dosegle najvišje standarde kakovosti.
Šifra | Pretok | Pretok pri 1500 obr/min | Dimenzija N | Dimenzija M | Maks. pritisk P1 | Maks. pritisk P2 | Min. hitrost | Maks. hitrost | Maks. pritisk P3 | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PUA-0.8-D-Q0-G0-L1 | 0,8 cm3/obr | 1,1 lit/min | 61,5 mm | 73,5 mm | 230 bar | 250 bar | 1000 obr/min | 6000 obr/min | 270 bar | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
1PUA-1.1-D-Q0-G0-L1 | 1,1 cm3/obr | 1,6 lit/min | 62 mm | 74 mm | 230 bar | 250 bar | 1000 obr/min | 6000 obr/min | 270 bar | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
1PUA-8.0-D-Q0-G0-L1 | 8,0 cm3/obr | 11,4 lit/min | 88 mm | 100 mm | 160 bar | 180 bar | 600 obr/min | 2100 obr/min | 200 bar | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
1PUA-1.3-D-Q0-G0-L1 | 1,3 cm3/obr | 1,8 lit/min | 63 mm | 75 mm | 230 bar | 250 bar | 1000 obr/min | 6000 obr/min | 270 bar | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
1PUA-1.6-D-Q0-G0-L1 | 1,6 cm3/obr | 2,3 lit/min | 64 mm | 76 mm | 230 bar | 250 bar | 1000 obr/min | 6000 obr/min | 270 bar | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
1PUA-1.8-D-Q0-G0-L1 | 1,8 cm3/obr | 2,6 lit/min | 65 mm | 77 mm | 230 bar | 250 bar | 1000 obr/min | 6000 obr/min | 270 bar | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
1PUA-2.1-D-Q0-G0-L1 | 2,1 cm3/obr | 3 lit/min | 66 mm | 78 mm | 230 bar | 250 bar | 1000 obr/min | 6000 obr/min | 270 bar | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
1PUA-2.5-D-Q0-G0-L1 | 2,5 cm3/obr | 3,5 lit/min | 67 mm | 79 mm | 230 bar | 250 bar | 1000 obr/min | 6000 obr/min | 270 bar | Na zalogi | Povpraševanje | Povpraševanje | |
1PUA-2.7-D-Q0-G0-L1 | 2,7 cm3/obr | 3,8 lit/min | 68 mm | 80 mm | 230 bar | 250 bar | 800 obr/min | 6000 obr/min | 270 bar | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
1PUA-3.2-D-Q0-G0-L1 | 3,2 cm3/obr | 4,6 lit/min | 70 mm | 82 mm | 210 bar | 230 bar | 800 obr/min | 5000 obr/min | 250 bar | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
1PUA-3.7-D-Q0-G0-L1 | 3,7 cm3/obr | 5,3 lit/min | 72 mm | 84 mm | 210 bar | 230 bar | 800 obr/min | 4500 obr/min | 250 bar | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
1PUA-4.2-D-Q0-G0-L1 | 4,2 cm3/obr | 6 lit/min | 74 mm | 86 mm | 210 bar | 230 bar | 800 obr/min | 4000 obr/min | 250 bar | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
1PUA-4.8-D-Q0-G0-L1 | 4,8 cm3/obr | 6,8 lit/min | 76 mm | 88 mm | 190 bar | 210 bar | 600 obr/min | 3500 obr/min | 230 bar | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
1PUA-5.8-D-Q0-G0-L1 | 5,8 cm3/obr | 8,2 lit/min | 80 mm | 92 mm | 190 bar | 210 bar | 600 obr/min | 3000 obr/min | 230 bar | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
1PUA-7.0-D-Q0-G0-L1 | 7,0 cm3/obr | 10 lit/min | 84 mm | 96 mm | 160 bar | 180 bar | 600 obr/min | 2500 obr/min | 200 bar | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |
Opis
Tehnični podatki in specifikacije
Pretok pri 1500 obr/min | 1,6 lit/min |
Dimenzija N | 62 mm |
Dimenzija M | 74 mm |
Min. hitrost | 1000 obr/min |
Maks. hitrost | 6000 obr/min |
Maks. pritisk P3 | 270 bar |
Maks. pritisk P2 | 250 bar |
Maks. pritisk P1 | 230 bar |
Pretok | 1,1 cm3/obr |