* slike so simbolične
Tlačni regulator »multifix«, Velikost 5, G 1, 0.5 - 16 bar
SKU: 100434RIE
EAN: 4047322164559
Pressure regulator »multifix«, incl. pressure gauge, Size 5, G 1, Input pressure max. 16 bar, Control range 0.5 - 16 bar
Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design.
The pressure setting can be locked by pushing the button down.
Obrestno financiranje
- 10,61 € x 24 mesecev
- 20,31 € x 12 mesecev
- 39,72 € x 6 mesecev
- 78,56 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Navoj | Ohišje | Min. krmilno območje [bar] | Velikost | Max. krmilno območje [bar] | DN | Zaslon manometra max. [bar] | D [mm] | A [mm] | C [mm] | B [mm] | Pretok [l/min] | Max. notranja poraba zraka | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100430RIE | G 3/4 | Die-cast zinc | 0.5 | 3 | 16 | 20 | 25 | 35.1 | 68.8 | 99.0 | 134.1 | 8700 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 85,28 € | |||
100431RIE | G 1 | Aluminium | 0.1 | 5 | 3 | 25 | 4 | 51.5 | 100.0 | 128.0 | 179.5 | 17500 | 0,5 l/min (depending on secondary pressure) | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 219,32 € | ||
100425RIE | G 1/2 | Die-cast zinc | 0.5 | 3 | 10 | 15 | 16 | 35.1 | 68.8 | 99.0 | 134.1 | 8700 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 85,28 € | |||
100424RIE | G 1/2 | Die-cast zinc | 0.2 | 3 | 6 | 15 | 10 | 35.1 | 68.8 | 99.0 | 134.1 | 8700 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 85,28 € | |||
133099RIE | G 3/4 | Die-cast aluminium | 0.5 | 4 | 10 | 20 | 16 | 53.0 | 85.0 | 125.0 | 178.0 | 12000 | 1,5 l/min (depending on secondary pressure) | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 176,41 € | ||
100417RIE | G 1/4 | Die-cast zinc | 0.5 | 1 | 10 | 6 | 16 | 27.8 | 47.8 | 67.0 | 94.8 | 2100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 57,07 € | |||
100415RIE | G 1/4 | Die-cast zinc | 0.1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 27.8 | 47.8 | 67.0 | 94.8 | 2100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 57,07 € | |||
100419RIE | G 3/8 | Die-cast zinc | 0.1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 27.8 | 47.8 | 67.0 | 94.8 | 2100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 57,07 € | |||
100427RIE | G 3/4 | Die-cast zinc | 0.1 | 3 | 3 | 20 | 4 | 35.1 | 68.8 | 99.0 | 134.1 | 8700 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 85,28 € | |||
100416RIE | G 1/4 | Die-cast zinc | 0.2 | 1 | 6 | 6 | 10 | 27.8 | 47.8 | 67.0 | 94.8 | 2100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 57,07 € | |||
133100RIE | G 3/4 | Die-cast aluminium | 0.5 | 4 | 16 | 20 | 25 | 53.0 | 85.0 | 125.0 | 178.0 | 12000 | 1,5 l/min (depending on secondary pressure) | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 176,41 € | ||
100420RIE | G 3/8 | Die-cast zinc | 0.2 | 1 | 6 | 10 | 10 | 27.8 | 47.8 | 67.0 | 94.8 | 2100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 57,07 € | |||
100432RIE | G 1 | Aluminium | 0.2 | 5 | 6 | 25 | 10 | 51.5 | 100.0 | 128.0 | 179.5 | 17500 | 0,5 l/min (depending on secondary pressure) | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 219,32 € | ||
100422RIE | G 3/8 | Die-cast zinc | 0.5 | 1 | 16 | 10 | 25 | 27.8 | 47.8 | 67.0 | 94.8 | 2100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 57,07 € | |||
133101RIE | G 1 | Die-cast aluminium | 0.1 | 4 | 3 | 25 | 4 | 53.0 | 85.0 | 125.0 | 178.0 | 12000 | 1,5 l/min (depending on secondary pressure) | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 176,41 € | ||
100433RIE | G 1 | Aluminium | 0.5 | 5 | 10 | 25 | 16 | 51.5 | 100.0 | 128.0 | 179.5 | 17500 | 0,5 l/min (depending on secondary pressure) | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 219,32 € | ||
100421RIE | G 3/8 | Die-cast zinc | 0.5 | 1 | 10 | 10 | 16 | 27.8 | 47.8 | 67.0 | 94.8 | 2100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 57,07 € | |||
100423RIE | G 1/2 | Die-cast zinc | 0.1 | 3 | 3 | 15 | 4 | 35.1 | 68.8 | 99.0 | 134.1 | 8700 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 85,28 € | |||
100429RIE | G 3/4 | Die-cast zinc | 0.5 | 3 | 10 | 20 | 16 | 35.1 | 68.8 | 99.0 | 134.1 | 8700 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 85,28 € | |||
100426RIE | G 1/2 | Die-cast zinc | 0.5 | 3 | 16 | 15 | 25 | 35.1 | 68.8 | 99.0 | 134.1 | 8700 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 85,28 € | |||
133098RIE | G 3/4 | Die-cast aluminium | 0.2 | 4 | 6 | 20 | 10 | 53.0 | 85.0 | 125.0 | 178.0 | 12000 | 1,5 l/min (depending on secondary pressure) | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 176,41 € | ||
100418RIE | G 1/4 | Die-cast zinc | 0.5 | 1 | 16 | 6 | 25 | 27.8 | 47.8 | 67.0 | 94.8 | 2100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 57,07 € | |||
133097RIE | G 3/4 | Die-cast aluminium | 0.1 | 4 | 3 | 20 | 4 | 53.0 | 85.0 | 125.0 | 178.0 | 12000 | 1,5 l/min (depending on secondary pressure) | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 176,41 € | ||
100428RIE | G 3/4 | Die-cast zinc | 0.2 | 3 | 6 | 20 | 10 | 35.1 | 68.8 | 99.0 | 134.1 | 8700 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 85,28 € | |||
133102RIE | G 1 | Die-cast aluminium | 0.2 | 4 | 6 | 25 | 10 | 53.0 | 85.0 | 125.0 | 178.0 | 12000 | 1,5 l/min (depending on secondary pressure) | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 176,41 € | ||
100434RIE | G 1 | Aluminium | 0.5 | 5 | 16 | 25 | 25 | 51.5 | 100.0 | 128.0 | 179.5 | 17500 | 0,5 l/min (depending on secondary pressure) | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 217,33 € | ||
133103RIE | G 1 | Die-cast aluminium | 0.5 | 4 | 10 | 25 | 16 | 53.0 | 85.0 | 125.0 | 178.0 | 12000 | 1,5 l/min (depending on secondary pressure) | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 176,41 € | ||
133104RIE | G 1 | Die-cast aluminium | 0.5 | 4 | 16 | 25 | 25 | 53.0 | 85.0 | 125.0 | 178.0 | 12000 | 1,5 l/min (depending on secondary pressure) | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 176,41 € |
Opis
Pressure regulator »multifix«, incl. pressure gauge, Size 5, G 1, Input pressure max. 16 bar, Control range 0.5 - 16 bar
Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design.
The pressure setting can be locked by pushing the button down.
Tehnični podatki in specifikacije
Navoj | G 1 |
Max. vhodni tlak [bar] | 16 |
Velikost | 5 |
Tesnilo | NBR |
Max. temperatura medija [°C] | 60 |
Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
Vzmet pokrova motorja | POM-brass |
Pretok [l/min] | 17500 |
Min. krmilno območje [bar] | 0.5 |
Max. krmilno območje [bar] | 16 |
Zaslon manometra max. [bar] | 25 |
DN | 25 |
A [mm] | 100.0 |
B [mm] | 179.5 |
C [mm] | 128.0 |
D [mm] | 51.5 |
Ohišje | Aluminium |
Serija | multifix |
Merjenje pretoka | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
Poraba zraka | Yes |
Max. notranja poraba zraka | 0,5 l/min (depending on secondary pressure) |