* slike so simbolične
Nepov. ventil, zun. premer Ø 10mm, PN max. 250, galvan.jeklo
SKU: 159404RIE
EAN: 4047322640664
Non-return valve, Pipe exterior Ø 10, PN max. 250, a/f1 19, a/f2 24, a/f3 22, galvanised steel
Non-return valve, pipe connection on both sides, light type
Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni
29,35 €
Šifra | O.D. cev [mm] | a/f 1 [mm] | a/f 2 [mm] | a/f 3 [mm] | L1 [mm] | PN [bar] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159407RIE | 18 | 32 | 36 | 36 | 83.5 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 63,81 € | ||
159405RIE | 12 | 22 | 30 | 27 | 72.5 | 250 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 36,92 € | ||
159403RIE | 8 | 17 | 19 | 19 | 59.0 | 250 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 24,19 € | ||
159404RIE | 10 | 19 | 24 | 22 | 69.5 | 250 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 29,35 € | ||
159402RIE | 6 | 14 | 17 | 17 | 58.0 | 250 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 23,16 € | ||
159408RIE | 22 | 36 | 46 | 41 | 93.5 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 102,21 € | ||
159409RIE | 28 | 41 | 55 | 50 | 102.5 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 144,88 € | ||
159406RIE | 15 | 27 | 32 | 27 | 77.5 | 250 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 48,04 € |
Opis
Non-return valve, Pipe exterior Ø 10, PN max. 250, a/f1 19, a/f2 24, a/f3 22, galvanised steel
Non-return valve, pipe connection on both sides, light type
Tehnični podatki in specifikacije
Min. tlak odpiranja [bar] | 1 +/- 20 % |
Material | Galvanised steel (DIN 2353) |
O.D. cev [mm] | 10 |
L1 [mm] | 69.5 |
a/f 1 [mm] | 19 |
a/f 2 [mm] | 24 |
a/f 3 [mm] | 22 |
PN [bar] | 250 |