* slike so simbolične
Kot. varnos. ventil, za tekoč., G 1, vkl. prit. 10.5 bar
SKU: 105603RIE
EAN: 4047322363976
Corner safety valve, for liquids, Red brass, FPM, Operating temp. -10 °C to 110 °C, G 1, AF 41, Trigger pressure 10.5 bar
For non-toxic, non-flammable liquids.
No evaporation allowed when blowing off.
With diaphragm to protect the spring and with lifting device.
Type-tested, TÜV-SV. 749. F
Obrestno financiranje
- 14,60 € x 12 mesecev
- 28,55 € x 6 mesecev
- 56,48 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Membrane | Min. nastavljeni tlak [bar] | Max. območje nastavitve [bar] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105605RIE | FPM | 12 | 16 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105599RIE | NBR | 8.5 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105589RIE | NBR | 4 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105608RIE | FPM | 16 | 16 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105582RIE | NBR | 1.5 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105601RIE | NBR | 10 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105581RIE | NBR | 1.1 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105604RIE | FPM | 11 | 16 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105598RIE | NBR | 8 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105585RIE | NBR | 2.5 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105606RIE | FPM | 13 | 16 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105591RIE | NBR | 5 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105603RIE | FPM | 10.5 | 16 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105588RIE | NBR | 3.5 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105597RIE | NBR | 7.5 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
205677RIE | FPM | 12.5 | 16 | Ni na zalogi | ? | Povpraševanje | |
105586RIE | NBR | 3 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105607RIE | FPM | 15 | 16 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105587RIE | NBR | 3.2 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105583RIE | NBR | 1.8 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
117633RIE | NBR | 1.6 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105600RIE | NBR | 9.5 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105593RIE | NBR | 6.5 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105595RIE | NBR | 7 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
179750RIE | NBR | 5.2 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105596RIE | NBR | 7.4 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
117634RIE | NBR | 5.5 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105602RIE | FPM | 10.3 | 16 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105594RIE | NBR | 6.6 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105590RIE | NBR | 4.5 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105584RIE | NBR | 2 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105580RIE | NBR | 1 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € | ||
105592RIE | NBR | 6 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 155,72 € |
Opis
Corner safety valve, for liquids, Red brass, FPM, Operating temp. -10 °C to 110 °C, G 1, AF 41, Trigger pressure 10.5 bar
For non-toxic, non-flammable liquids.
No evaporation allowed when blowing off.
With diaphragm to protect the spring and with lifting device.
Type-tested, TÜV-SV. 749. F
Tehnični podatki in specifikacije
Ohišje | Bronze |
Min. delovna temperatura [°C] | -10 |
Max. delovna temperatura [°C] | 110 |
Vzmet pokrova motorja | Brass |
Membrane | FPM |
Vzmet | C steel |
Notranji deli | Brass |
Vstop in izstop | Each with female thread type G acc. to DIN EN ISO 228-1 |
Navoj | G 1 |
Min. nastavljeni tlak [bar] | 10.5 |
H [mm] | 132.0 |
L2 [mm] | 30.0 |
L1 [mm] | 36.0 |
a/f [mm] | 41 |
Min. prilagoditveno območje [bar] | 1 |
Max. območje nastavitve [bar] | 16 |