* slike so simbolične
HIDRAVLIČNI PRIKLJUČEK T - REDUCIRNI - TR 22 10 22 L
SKU: TN100-22-10-22L
Hidravlični priključki Rastelli Raccordi igrajo ključno vlogo pri vzpostavljanju trdnih hidravličnih sistemov, saj omogočajo varno in zanesljivo povezovanje cevovodov ter učinkovito prenašanje moči. Pri naši ponudbi hidravličnih priključkov združujemo vrhunsko kakovost, natančnost in inovativne rešitve, ki so ključnega pomena za optimalno delovanje vaših hidravličnih sistemov.
Šifra | Serija | Dimenzija d [Ø] 1 | Dimenzija d [Ø] 3 | Dimenzija d [Ø] 2 | Dimenzija CH4 [mm] | Dimenzija L4 L5 L6 [mm] | Dimenzija CH1 [mm] | Dimenzija CH3 [mm] | Dimenzija CH2 [mm] | Dimenzija L7 [mm] | Dimenzija L8 [mm] | Dimenzija L1 [mm] | Dimenzija L2 [mm] | Dimenzija L3 [mm] | Obratovalni tlak [bar] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN100-6-8-6L | Lahka | 6 L (M 12x1,5) | 6 L (M 12x1,5) | 8 L (M 14X1,5) | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 | 21 | 21 | 29 | 29 | 29 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-8-6-8L | Lahka | 8 L (M 14X1,5) | 8 L (M 14X1,5) | 6 L (M 12X1,5) | 12 | 12 | 17 | 17 | 14 | 21 | 21 | 29 | 29 | 29 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-6-10-6L | Lahka | 6 L (M 12x1,5) | 6 L (M 12x1,5) | 10 L (M 16X1,5) | 14 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-8-10-8L | Lahka | 8 L (M 14X1,5) | 8 L (M 14X1,5) | 10 L (M 16X1,5) | 14 | 15 | 17 | 17 | 19 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-10-6-10L | Lahka | 10 L (M 16X1,5) | 10 L (M 16X1,5) | 6 L (M 12X1,5) | 14 | 15 | 19 | 19 | 14 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-10-8-10L | Lahka | 10 L (M 16X1,5) | 10 L (M 16X1,5) | 8 L (M 14X1,5) | 14 | 15 | 19 | 19 | 17 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-10-10-6L | Lahka | 10 L (M 16X1,5) | 6 L (M 12x1,5) | 10 L (M 16X1,5) | 14 | 15 | 19 | 14 | 19 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-8-12-8L | Lahka | 8 L (M 14X1,5) | 8 L (M 14X1,5) | 12 L (M 18X1,5) | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-12-6-12L | Lahka | 12 L (M 18X1,5) | 12 L (M 18X1,5) | 6 L (M 12X1,5) | 17 | 17 | 22 | 22 | 14 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-12-8-8L | Lahka | 12 L (M 18X1,5) | 8 L (M 14X1,5) | 8 L (M 14X1,5) | 17 | 17 | 22 | 17 | 17 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-12-8-12L | Lahka | 12 L (M 18X1,5) | 12 L (M 18X1,5) | 8 L (M 14X1,5) | 17 | 17 | 22 | 22 | 17 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-12-10-10L | Lahka | 12 L (M 18X1,5) | 10 L (M 16X1,5) | 10 L (M 16X1,5) | 17 | 17 | 22 | 19 | 19 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-12-10-12L | Lahka | 12 L (M 18X1,5) | 12 L (M 18X1,5) | 10 L (M 16X1,5) | 17 | 17 | 22 | 22 | 19 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-12-12-10L | Lahka | 12 L (M 18X1,5) | 10 L (M 16X1,5) | 12 L (M 18X1,5) | 17 | 17 | 22 | 19 | 22 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-10-15-10L | Lahka | 10 L (M 16X1,5) | 10 L (M 16X1,5) | 15 L (M 22X1,5) | 19 | 21 | 19 | 19 | 27 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-12-15-12L | Lahka | 12 L (M 18X1,5) | 12 L (M 18X1,5) | 15 L (M 22X1,5) | 19 | 21 | 22 | 22 | 27 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-15-6-15L | Lahka | 15 L (M 22X1,5) | 15 L (M 22X1,5) | 6 L (M 12X1,5) | 19 | 21 | 27 | 27 | 14 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-15-10-15L | Lahka | 15 L (M 22X1,5) | 15 L (M 22X1,5) | 10 L (M 16X1,5) | 19 | 21 | 27 | 27 | 19 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-15-12-12L | Lahka | 15 L (M 22X1,5) | 12 L (M 18X1,5) | 12 L (M 18X1,5) | 19 | 21 | 27 | 22 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-15-12-15L | Lahka | 15 L (M 22X1,5) | 15 L (M 22X1,5) | 12 L (M 18X1,5) | 19 | 21 | 27 | 27 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-15-15-12L | Lahka | 15 L (M 22X1,5) | 12 L (M 18X1,5) | 15 L (M 22X1,5) | 19 | 21 | 27 | 22 | 27 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-12-18-12L | Lahka | 12 L (M 18X1,5) | 12 L (M 18X1,5) | 18 L (M 26X1,5) | 24 | 23,5 | 22 | 22 | 32 | 31 | 31 | 38,5 | 40 | 38,5 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-18-10-10L | Lahka | 18 L (M 26X1,5) | 10 L (M 16X1,5) | 10 L (M 16X1,5) | 24 | 23,5 | 32 | 19 | 19 | 31 | 31 | 40 | 38,5 | 38,5 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-18-10-18L | Lahka | 18 L (M 26X1,5) | 18 L (M 26X1,5) | 10 L (M 16X1,5) | 24 | 23,5 | 32 | 32 | 19 | 31 | 31 | 40 | 38,5 | 40 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-18-12-18L | Lahka | 18 L (M 26X1,5) | 18 L (M 26X1,5) | 12 L (M 18X1,5) | 24 | 23,5 | 32 | 32 | 22 | 31 | 31 | 40 | 38,5 | 40 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-18-15-18L | Lahka | 18 L (M 26X1,5) | 18 L (M 26X1,5) | 15 L (M 22X1,5) | 24 | 23,5 | 32 | 32 | 27 | 31 | 31 | 40 | 38,5 | 40 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-18-18-10L | Lahka | 18 L (M 26X1,5) | 10 L (M 16X1,5) | 18 L (M 26X1,5) | 24 | 23,5 | 32 | 19 | 31 | 31 | 31 | 40 | 40 | 38,5 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-22-10-22L | Lahka | 22 L (M 30X2) | 22 L (M 30X2) | 10 L (M 16X1,5) | 27 | 27,5 | 36 | 36 | 19 | 35 | 35 | 44 | 42,5 | 44 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-22-12-22L | Lahka | 22 L (M 30X2) | 22 L (M 30X2) | 12 L (M 18X1,5) | 27 | 27,5 | 36 | 36 | 22 | 35 | 35 | 44 | 42,5 | 44 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-22-15-15L | Lahka | 22 L (M 30X2) | 15 L (M 22X1,5) | 15 L (M 22X1,5) | 27 | 27,5 | 36 | 27 | 27 | 35 | 35 | 44 | 42,5 | 42,5 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-22-15-22L | Lahka | 22 L (M 30X2) | 22 L (M 30X2) | 15 L (M 22X1,5) | 27 | 27,5 | 36 | 36 | 27 | 35 | 35 | 44 | 42,5 | 44 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-22-18-18L | Lahka | 22 L (M 30X2) | 18 L (M 26X1,5) | 18 L (M 26X1,5) | 27 | 27,5 | 36 | 32 | 32 | 35 | 35 | 44 | 44 | 44 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-22-18-22L | Lahka | 22 L (M 30X2) | 22 L (M 30X2) | 18 L (M 26X1,5) | 27 | 27,5 | 36 | 36 | 32 | 35 | 35 | 44 | 44 | 44 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-22-22-18L | Lahka | 22 L (M 30X2) | 18 L (M 26X1,5) | 22 L (M 30X2) | 27 | 27,5 | 36 | 32 | 36 | 35 | 35 | 44 | 44 | 44 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-28-10-28L | Lahka | 28 L (M 36X2) | 28 L (M 36X2) | 10 L (M 16X1,5) | 36 | 30,5 | 41 | 41 | 19 | 38 | 38 | 47 | 45,5 | 47 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-28-12-28L | Lahka | 28 L (M 36X2) | 28 L (M 36X2) | 12 L (M 18X1,5) | 36 | 30,5 | 41 | 41 | 22 | 38 | 38 | 47 | 45,5 | 47 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-28-15-28L | Lahka | 28 L (M 36X2) | 28 L (M 36X2) | 15 L (M 22X1,5) | 36 | 30,5 | 41 | 41 | 27 | 38 | 38 | 47 | 45,5 | 47 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-28-18-28L | Lahka | 28 L (M 36X2) | 28 L (M 36X2) | 18 L (M 26X1,5) | 36 | 30,5 | 41 | 41 | 32 | 38 | 38 | 47 | 47 | 47 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-28-22-22L | Lahka | 28 L (M 36X2) | 22 L (M 30X2) | 22 L (M 30X2) | 36 | 30,5 | 41 | 36 | 36 | 38 | 38 | 47 | 47 | 47 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-10-6-10S | Težka | 10 S (M 18X1,5) | 10 S (M 18X1,5) | 6 S (M 14X1,5) | 17 | 17,5 | 22 | 22 | 17 | 25 | 25 | 34 | 34 | 32,5 | 630 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-12-8-8S | Težka | 12 S (M 20X1,5) | 8 S (M 16X1,5) | 8 S (M 16X1,5) | 17 | 21,5 | 24 | 19 | 19 | 29 | 29 | 38 | 36,5 | 36,5 | 630 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-12-8-12S | Težka | 12 S (M 20X1,5) | 12 S (M 20X1,5) | 8 S (M 16X1,5) | 17 | 21,5 | 24 | 24 | 19 | 29 | 29 | 38 | 38 | 36,5 | 630 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-12-10-12S | Težka | 12 S (M 20X1,5) | 12 S (M 20X1,5) | 10 S (M 18X1,5) | 17 | 21,5 | 24 | 24 | 22 | 29 | 29 | 38 | 38 | 38 | 630 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-12-16-12S | Težka | 12 S (M 20X1,5) | 12 S (M 20X1,5) | 16 S (M 24X1,5) | 24 | 24,5 | 24 | 24 | 30 | 33 | 33 | 41 | 41 | 43 | 400 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-16-6-16S | Težka | 16 S (M 24X1,5) | 16 S (M 24X1,5) | 6 S (M 14X1,5) | 24 | 24,5 | 30 | 30 | 17 | 33 | 33 | 43 | 43 | 40 | 400 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-16-8-16S | Težka | 16 S (M 24X1,5) | 16 S (M 24X1,5) | 8 S (M 16X1,5) | 24 | 24,5 | 30 | 30 | 19 | 33 | 33 | 43 | 43 | 40 | 400 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-16-10-16S | Težka | 16 S (M 24X1,5) | 16 S (M 24X1,5) | 10 S (M 18X1,5) | 24 | 24,5 | 30 | 30 | 22 | 33 | 33 | 43 | 43 | 41 | 400 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-16-12-16S | Težka | 16 S (M 24X1,5) | 16 S (M 24X1,5) | 12 S (M 20X1,5) | 24 | 24,5 | 30 | 30 | 24 | 33 | 33 | 43 | 43 | 41 | 400 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-16-20-16S | Težka | 16 S (M 24X1,5) | 16 S (M 24X1,5) | 20 S (M 30X2) | 27 | 26,5 | 30 | 30 | 36 | 37 | 37 | 45 | 45 | 48 | 400 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-20-10-20S | Težka | 20 S (M 30X2) | 20 S (M 30X2) | 10 S (M 18X1,5) | 27 | 26,5 | 36 | 36 | 22 | 37 | 37 | 48 | 48 | 43 | 400 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-20-16-20S | Težka | 20 S (M 30X2) | 20 S (M 30X2) | 16 S (M 24X1,5) | 27 | 26,5 | 36 | 36 | 30 | 37 | 37 | 48 | 48 | 45 | 400 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-20-25-20S | Težka | 20 S (M 30X2) | 20 S (M 30X2) | 25 S (M 36X2) | 36 | 30 | 36 | 36 | 46 | 42 | 42 | 51,5 | 51,5 | 54 | 400 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-25-16-25S | Težka | 25 S (M 36X2) | 25 S (M 36X2) | 16 S (M 24X1,5) | 36 | 30 | 46 | 46 | 30 | 42 | 42 | 54 | 54 | 49 | 400 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-25-20-25S | Težka | 25 S (M 36X2) | 25 S (M 36X2) | 20 S (M 30X2) | 36 | 30 | 46 | 46 | 36 | 42 | 42 | 54 | 54 | 52 | 400 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
TN100-25-30-25S | Težka | 25 S (M 36X2) | 25 S (M 36X2) | 30 S (M 42X2) | 41 | 35,5 | 46 | 46 | 50 | 49 | 49 | 60 | 60 | 62 | 400 | Čas dobave: Predvidoma 7 - 10 dni | Povpraševanje | Povpraševanje |
Opis
Temperaturno območje brez redukcij tlaka z nameščenimi jeklenimi priključki s tesnili iz NBR (standard) in FPM (po naročilu): NBR (Perbunan): od -35 do +100°C - FPM (Viton): od -25 do +120°C
T - priključek reducirni na sredini, levo in desno enaka velikost priključka.
Tehnični podatki in specifikacije
Dimenzija d [Ø] 1 | 22 L (M 30X2) |
Dimenzija d [Ø] 2 | 10 L (M 16X1,5) |
Dimenzija d [Ø] 3 | 22 L (M 30X2) |
Dimenzija L1 [mm] | 44 |
Dimenzija L2 [mm] | 42,5 |
Dimenzija L3 [mm] | 44 |
Dimenzija L4 L5 L6 [mm] | 27,5 |
Dimenzija L7 [mm] | 35 |
Dimenzija L8 [mm] | 35 |
Dimenzija CH1 [mm] | 36 |
Dimenzija CH2 [mm] | 19 |
Dimenzija CH3 [mm] | 36 |
Dimenzija CH4 [mm] | 27 |
Obratovalni tlak [bar] | 160 |
Serija | Lahka |
Material | Jeklo, pocinkano |