* slike so simbolične
Ženski priključek za cev, G 1/4 i., za cev I.D. 10, AF 17
SKU: 111775RIE
EAN: 4047322056137
Screw-on hose connector, G 1/4 i., for hose I.D. 10, Stainless steel, Max. working pressure 60 bar, Max. operating temp. 150 °C
Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni
23,48 €
Šifra | Navoj | Za cevi [mm] | L2 [mm] | a/f [mm] | L1 [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111772RIE | G 1/8 | I.D. 8 | 10.0 | 12 | 35.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 24,28 € | ||
111777RIE | G 3/8 | I.D. 6 | 11.0 | 19 | 36.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 27,72 € | ||
111774RIE | G 1/4 | I.D. 8 | 11.0 | 17 | 36.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 23,48 € | ||
111778RIE | G 3/8 | I.D. 8 | 11.0 | 19 | 36.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 32,15 € | ||
111784RIE | G 1/2 | I.D. 13 | 14.5 | 24 | 44.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 35,22 € | ||
111773RIE | G 1/4 | I.D. 6 | 11.0 | 17 | 36.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 27,72 € | ||
111782RIE | G 1/2 | I.D. 8 | 14.5 | 24 | 39.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 34,71 € | ||
111779RIE | G 3/8 | I.D. 10 | 11.0 | 19 | 36.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 32,15 € | ||
111776RIE | G 1/4 | I.D. 13 | 11.0 | 17 | 40.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 27,07 € | ||
111781RIE | G 1/2 | I.D. 6 | 14.5 | 24 | 39.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 34,71 € | ||
111783RIE | G 1/2 | I.D. 10 | 14.5 | 24 | 39.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 29,78 € | ||
111771RIE | G 1/8 | I.D. 6 | 10.0 | 12 | 35.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 22,96 € | ||
111775RIE | G 1/4 | I.D. 10 | 11.0 | 17 | 36.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 23,48 € | ||
111780RIE | G 3/8 | I.D. 13 | 11.0 | 19 | 40.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 26,73 € |
Opis
Screw-on hose connector, G 1/4 i., for hose I.D. 10, Stainless steel, Max. working pressure 60 bar, Max. operating temp. 150 °C
Tehnični podatki in specifikacije
Max. delovni tlak [bar] | 60 |
Max. delovna temperatura [°C] | 150 |
Material | Stainless steel 1.4571 |
Navoj | G 1/4 |
Za cevi [mm] | I.D. 10 |
L1 [mm] | 36.0 |
L2 [mm] | 11.0 |
a/f [mm] | 17 |