* slike so simbolične
Ženski priklj. za cevG 1/2za cev I.D. 10 mmAF 23Med.
SKU: 111262RIE
EAN: 4047322056281
Screw-on hose connector, IT, cyl. G 1/2, for hose I.D. 10 , AF 23 Brass
Previous design. Can be delivered as long as in stock.
After sale the delivery is made in new optimised geometry.
Šifra | Navoj | Za cevi [mm] | L2 [mm] | a/f [mm] | L1 [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111260RIE | G 1/2 | I.D. 8 | 14.5 | 23 | 39.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
111259RIE | G 1/2 | I.D. 6 | 14.5 | 23 | 39.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
111254RIE | G 3/8 | I.D. 6 | 11.0 | 19 | 36.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
111249RIE | G 1/4 | I.D. 6 | 11.0 | 15 | 36.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
111257RIE | G 3/8 | I.D. 10 | 11.0 | 19 | 36.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
111262RIE | G 1/2 | I.D. 10 | 14.5 | 23 | 39.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
111247RIE | G 1/8 | I.D. 8 | 10.0 | 12 | 35.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
111252RIE | G 1/4 | I.D. 10 | 11.0 | 15 | 36.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
111246RIE | G 1/8 | I.D. 6 | 10.0 | 12 | 35.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
111268RIE | G 1 | I.D. 25 | 19.5 | 38 | 47.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
111266RIE | G 3/4 | I.D. 19 | 16.5 | 30 | 39.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
111258RIE | G 3/8 | I.D. 13 | 11.0 | 19 | 40.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
111263RIE | G 1/2 | I.D. 13 | 14.5 | 23 | 44.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje |
Opis
Screw-on hose connector, IT, cyl. G 1/2, for hose I.D. 10 , AF 23 Brass
Previous design. Can be delivered as long as in stock.
After sale the delivery is made in new optimised geometry.
Tehnični podatki in specifikacije
Navoj | G 1/2 |
Za cevi [mm] | I.D. 10 |
L1 [mm] | 39.0 |
L2 [mm] | 14.5 |
a/f [mm] | 23 |