* slike so simbolične
Vtični L nast., vrtljiv, G 3/8 , zun. premera 12 mm
SKU: 110387RIE
EAN: 4047322270175
Push-in L-fitting, rotating, G 3/8 o., for hose exterior Ø 12 mm, Working pressure max. 15 bar, Stainless steel 1.4404
For use with aggressive media and in areas susceptible to corrosive outside
influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.
Šifra | Navoj | Standardni navoj | Za cevi O.D. [mm] | a/f [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110388RIE | G 1/2 | DIN EN ISO 228-1 | 12 | 22 | 28.0 | 31.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
110381RIE | G 1/8 | DIN EN ISO 228-1 | 6 | 13 | 21.5 | 18.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
110383RIE | G 1/4 | DIN EN ISO 228-1 | 6 | 16 | 21.5 | 20.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
110386RIE | G 3/8 | DIN EN ISO 228-1 | 10 | 21 | 25.5 | 24.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
110382RIE | G 1/8 | DIN EN ISO 228-1 | 8 | 13 | 22.0 | 18.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
110385RIE | G 1/4 | DIN EN ISO 228-1 | 10 | 16 | 25.5 | 22.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
110384RIE | G 1/4 | DIN EN ISO 228-1 | 8 | 16 | 22.0 | 20.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 66,75 € | ||
110387RIE | G 3/8 | DIN EN ISO 228-1 | 12 | 21 | 28.0 | 26.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
110380RIE | G 1/8 | DIN EN ISO 228-1 | 4 | 13 | 17.0 | 16.0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
110379RIE | M5 | DIN 13-1 | 4 | 9 | 17.0 | 14.8 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje |
Opis
Push-in L-fitting, rotating, G 3/8 o., for hose exterior Ø 12 mm, Working pressure max. 15 bar, Stainless steel 1.4404
For use with aggressive media and in areas susceptible to corrosive outside
influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.
Tehnični podatki in specifikacije
Max. delovni tlak [bar] | 15 |
Min. delovna temperatura [°C] | -20 |
Max. delovna temperatura [°C] | 150 |
Delovni tlak pulzira [bar] | 10 |
Min. temperatura medija [°C] | -20 |
Max. temperatura medija [°C] | 150 |
Primerni materiali za cevi | PVDF, PTFE, PA, PU |
Navoj | G 3/8 |
Za cevi O.D. [mm] | 12 |
L1 [mm] | 28.0 |
L2 [mm] | 26.5 |
a/f [mm] | 21 |
Standardni navoj | DIN EN ISO 228-1 |
Material | Stainless steel 1.4404 |