* slike so simbolične
Serv. enota 3-delna»FUTURA« PC, Vel.4, G3/4, 0.1-2 Pol avto.
SKU: 152624RIE
EAN: 4047322603645
Service unit 3-part »FUTURA« with PC container, Protective cage and pressure gauge, Size 4, G 3/4, Control range 0.1 - 2 bar, Semi
Three-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.
Obrestno financiranje
- 14,62 € x 48 mesecev
- 18,68 € x 36 mesecev
- 26,84 € x 24 mesecev
- 51,37 € x 12 mesecev
- 100,49 € x 6 mesecev
- 198,76 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Navoj | Odtok kondenzata | Min. krmilno območje [bar] | Max. krmilno območje [bar] | Zaslon manometra max. [bar] | Velikost | C [mm] | A [mm] | B [mm] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152654RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 612,67 € | ||
152660RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 612,67 € | ||
152638RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 193,54 € | ||
152635RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 193,54 € | ||
152655RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 612,67 € | ||
152657RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 612,67 € | ||
139570RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 205,16 € | ||
152618RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 137,41 € | ||
152639RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 193,54 € | ||
139576RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 205,16 € | ||
139572RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 205,16 € | ||
152620RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 137,41 € | ||
152617RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 137,41 € | ||
152614RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 137,41 € | ||
152644RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 257,63 € | ||
152652RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 257,63 € | ||
152628RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 549,39 € | ||
139574RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 205,16 € | ||
152656RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 612,67 € | ||
152650RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 257,63 € | ||
152623RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 549,39 € | ||
100233RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 209,06 € | ||
152653RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 612,67 € | ||
152619RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 137,41 € | ||
139577RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 205,16 € | ||
100231RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 140,03 € | ||
152624RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 549,39 € | ||
152651RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 257,63 € | ||
100240RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 262,53 € | ||
152615RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 137,41 € | ||
152629RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 549,39 € | ||
139569RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 205,16 € | ||
139571RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 205,16 € | ||
139575RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 205,16 € | ||
152643RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 257,63 € | ||
100232RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 140,03 € | ||
152634RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 193,54 € | ||
152662RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 612,67 € | ||
100234RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 209,06 € | ||
152625RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 549,39 € | ||
152631RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 549,39 € | ||
100238RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 197,24 € | ||
100239RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 262,53 € | ||
100235RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 4 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 559,86 € | ||
152630RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 549,39 € | ||
152613RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 137,41 € | ||
152659RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 612,67 € | ||
152661RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 612,67 € | ||
100242RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 624,35 € | ||
152658RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 612,67 € | ||
152649RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2.5 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 257,63 € | ||
152648RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 257,63 € | ||
152616RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 137,41 € | ||
152637RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 193,54 € | ||
152645RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 257,63 € | ||
152626RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 549,39 € | ||
100237RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 197,24 € | ||
100241RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 4 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 624,35 € | ||
152633RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 193,54 € | ||
100236RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 8 | 10 | 4 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 559,86 € | ||
152627RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 549,39 € | ||
152642RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 193,54 € | ||
139573RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 205,16 € | ||
152632RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 4 | 137.0 | 225.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 549,39 € | ||
139568RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1.6 | 2 | 110.0 | 189.0 | 257.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 205,16 € | ||
152646RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 257,63 € | ||
152640RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 6 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 193,54 € | ||
152641RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 193,54 € | ||
152647RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 2 | 110.0 | 189.0 | 273.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 257,63 € | ||
152621RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 137,41 € | ||
152636RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 10 | 16 | 1 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 193,54 € | ||
152622RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 16 | 25 | 1 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 137,41 € |
Opis
Service unit 3-part »FUTURA« with PC container, Protective cage and pressure gauge, Size 4, G 3/4, Control range 0.1 - 2 bar, Semi
Three-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.
Tehnični podatki in specifikacije
Navoj | G 3/4 |
Max. vhodni tlak [bar] | 16 |
Velikost | 4 |
Min. vhodni tlak [bar] | 1.5 |
Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
Max. temperaturno območje [°C] | 50 |
Ohišje | PA66 GF60 |
Priključni navoj | Material: Die-cast zinc |
Tesnilo | NBR |
Membrane | NBR |
Element filtra | Cellpor (PE) |
Rang filtra [µm] | 5 |
Vidna kupola | PC |
Pretok [l/min] | 12000 |
Odtok kondenzata | Semi-automatic |
Poraba zraka | Yes |
Max. notranja poraba zraka | 1.5 l/min (depending on secondary pressure) |
Min. krmilno območje [bar] | 0.1 |
Max. krmilno območje [bar] | 2 |
Zaslon manometra max. [bar] | 2.5 |
Posoda | Polycarbonate container with protective cage |
A [mm] | 225.0 |
B [mm] | 326.0 |
C [mm] | 137.0 |
Serija | FUTURA |
Srednje | Compressed air, neutral gases |
Merjenje pretoka | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar |