* slike so simbolične
Serv. enota 3-delna»FUTURA« Kov. Vel.4, G 3/4, 0.1-1 Avt.
SKU: 152711RIE
EAN: 4047322604512
Service unit 3-part »FUTURA« with metal container, Viewing tube and pressure gauge, Size 4, G 3/4, Control range 0.1-1 bar, Fully
Three-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.
Obrestno financiranje
- 18,45 € x 48 mesecev
- 23,58 € x 36 mesecev
- 33,88 € x 24 mesecev
- 64,85 € x 12 mesecev
- 126,85 € x 6 mesecev
- 250,89 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Navoj | Odtok kondenzata | Min. krmilno območje [bar] | Velikost | Max. krmilno območje [bar] | Zaslon manometra max. [bar] | C [mm] | A [mm] | B [mm] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152721RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 10 | 16 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 692,66 € | ||
152680RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 16 | 25 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 571,74 € | ||
152685RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 10 | 16 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 571,74 € | ||
152712RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.1 | 4 | 2 | 2.5 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 692,66 € | ||
152673RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 10 | 16 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 200,49 € | ||
152709RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 10 | 16 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 350,08 € | ||
139583RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 16 | 25 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 287,38 € | ||
139579RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2 | 2.5 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 287,38 € | ||
152694RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 2 | 2.5 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 255,61 € | ||
152667RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 10 | 16 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 200,49 € | ||
139586RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.2 | 2 | 4 | 6 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 287,38 € | ||
139587RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 8 | 10 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 287,38 € | ||
152686RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 16 | 25 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 571,74 € | ||
152663RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1 | 1.6 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 200,49 € | ||
152682RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.1 | 4 | 2 | 2.5 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 571,74 € | ||
152696RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 8 | 10 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 255,61 € | ||
152681RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.1 | 4 | 1 | 1.6 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 571,74 € | ||
152672RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 8 | 10 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 200,49 € | ||
152697RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 10 | 16 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 255,61 € | ||
152718RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.1 | 4 | 2 | 2.5 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 692,66 € | ||
152711RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.1 | 4 | 1 | 1.6 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 692,66 € | ||
139578RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 1 | 1.6 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 287,38 € | ||
152707RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.2 | 2 | 4 | 6 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 350,08 € | ||
152719RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 4 | 6 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 692,66 € | ||
152675RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.1 | 4 | 1 | 1.6 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 571,74 € | ||
152717RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.1 | 4 | 1 | 1.6 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 692,66 € | ||
152666RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 8 | 10 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 200,49 € | ||
152690RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 8 | 10 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 255,61 € | ||
152720RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 8 | 10 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 692,66 € | ||
152713RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 4 | 6 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 692,66 € | ||
152700RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2 | 2.5 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 350,08 € | ||
152704RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 16 | 25 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 350,08 € | ||
152664RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 2 | 2.5 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 200,49 € | ||
152671RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.2 | 1 | 4 | 6 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 200,49 € | ||
152705RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 1 | 1.6 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 350,08 € | ||
139588RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 10 | 16 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 287,38 € | ||
152679RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 10 | 16 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 571,74 € | ||
139589RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 16 | 25 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 287,38 € | ||
152722RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 16 | 25 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 692,66 € | ||
152668RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 16 | 25 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 200,49 € | ||
152676RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.1 | 4 | 2 | 2.5 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 571,74 € | ||
139580RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.2 | 2 | 4 | 6 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 287,38 € | ||
152702RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 8 | 10 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 350,08 € | ||
152677RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 4 | 6 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 571,74 € | ||
152698RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 16 | 25 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 255,61 € | ||
152695RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.2 | 1 | 4 | 6 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 255,61 € | ||
152708RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 8 | 10 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 350,08 € | ||
139585RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2 | 2.5 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 287,38 € | ||
152684RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 8 | 10 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 571,74 € | ||
152669RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1 | 1.6 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 200,49 € | ||
152670RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 2 | 2.5 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 200,49 € | ||
152678RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 8 | 10 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 571,74 € | ||
152710RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 16 | 25 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 350,08 € | ||
139581RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 8 | 10 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 287,38 € | ||
152689RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.2 | 1 | 4 | 6 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 255,61 € | ||
152716RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 16 | 25 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 692,66 € | ||
152714RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 8 | 10 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 692,66 € | ||
152699RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 1 | 1.6 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 350,08 € | ||
152692RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 16 | 25 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 255,61 € | ||
152703RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 10 | 16 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 350,08 € | ||
152688RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 2 | 2.5 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 255,61 € | ||
152665RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.2 | 1 | 4 | 6 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 200,49 € | ||
152674RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 16 | 25 | 96.0 | 156.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 200,49 € | ||
152715RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 10 | 16 | 137.0 | 255.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 692,66 € | ||
152683RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 4 | 6 | 137.0 | 255.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 571,74 € | ||
152693RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1 | 1.6 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 255,61 € | ||
152706RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2 | 2.5 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 350,08 € | ||
139584RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 1 | 1.6 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 287,38 € | ||
152701RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.2 | 2 | 4 | 6 | 110.0 | 189.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 350,08 € | ||
152691RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 10 | 16 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 255,61 € | ||
152687RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1 | 1.6 | 96.0 | 156.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 255,61 € | ||
139582RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 10 | 16 | 110.0 | 189.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 287,38 € |
Opis
Service unit 3-part »FUTURA« with metal container, Viewing tube and pressure gauge, Size 4, G 3/4, Control range 0.1-1 bar, Fully
Three-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.
Tehnični podatki in specifikacije
Navoj | G 3/4 |
Max. vhodni tlak [bar] | 16 |
Velikost | 4 |
Min. vhodni tlak [bar] | 1.5 |
Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
Max. temperaturno območje [°C] | 50 |
Ohišje | PA66 GF60 |
Priključni navoj | Material: Die-cast zinc |
Tesnilo | NBR |
Membrane | NBR |
Element filtra | Cellpor (PE) |
Rang filtra [µm] | 5 |
Vidna kupola | PC |
Pretok [l/min] | 12000 |
Odtok kondenzata | Fully-automatic |
Poraba zraka | Yes |
Max. notranja poraba zraka | 1.5 l/min (depending on secondary pressure) |
Min. krmilno območje [bar] | 0.1 |
Max. krmilno območje [bar] | 1 |
Zaslon manometra max. [bar] | 1.6 |
Posoda | Metal container with viewing tube |
A [mm] | 255.0 |
B [mm] | 343.0 |
C [mm] | 137.0 |
Serija | FUTURA |
Srednje | Compressed air, neutral gases |
Merjenje pretoka | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar |