* slike so simbolične
Serv. enota 2-delna»FUTURA«Kov.Vel.2, G3/8, 0.5-8 Pol avto.
SKU: 139559RIE
EAN: 4047322534772
Service unit 2-part »FUTURA« with metal container, Viewing tube and pressure gauge, Size 2, G 3/8, Control range 0.5 - 8 bar, Semi
Two-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.
Obrestno financiranje
- 13,93 € x 24 mesecev
- 26,67 € x 12 mesecev
- 52,17 € x 6 mesecev
- 103,18 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Navoj | Odtok kondenzata | Min. krmilno območje [bar] | Velikost | Max. krmilno območje [bar] | Zaslon manometra max. [bar] | C [mm] | A [mm] | B [mm] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139567RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 16 | 25 | 110.0 | 126.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 285,22 € | ||
139564RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.2 | 2 | 4 | 6 | 110.0 | 126.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 285,22 € | ||
152445RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 8 | 10 | 137.0 | 170.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 645,86 € | ||
152435RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 16 | 25 | 110.0 | 126.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 342,77 € | ||
152447RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 16 | 25 | 137.0 | 170.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 645,86 € | ||
152422RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 10 | 16 | 96.0 | 104.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 236,52 € | ||
152401RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 2 | 2.5 | 96.0 | 104.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 180,38 € | ||
139562RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 1 | 1.6 | 110.0 | 126.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 285,22 € | ||
152403RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 8 | 10 | 96.0 | 104.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 180,38 € | ||
152397RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 8 | 10 | 96.0 | 104.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 180,38 € | ||
152411RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 16 | 25 | 137.0 | 170.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 517,83 € | ||
152444RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 4 | 6 | 137.0 | 170.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 645,86 € | ||
152453RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 16 | 25 | 137.0 | 170.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 645,86 € | ||
152440RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 10 | 16 | 110.0 | 126.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 342,77 € | ||
152409RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 8 | 10 | 137.0 | 170.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 517,83 € | ||
139560RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 10 | 16 | 110.0 | 126.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 285,22 € | ||
152433RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 8 | 10 | 110.0 | 126.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 342,77 € | ||
139556RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 1 | 1.6 | 110.0 | 126.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 285,22 € | ||
152394RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1 | 1.6 | 96.0 | 104.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 180,38 € | ||
152449RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.1 | 4 | 2 | 2.5 | 137.0 | 170.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 645,86 € | ||
152396RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.2 | 1 | 4 | 6 | 96.0 | 104.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 180,38 € | ||
152399RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 16 | 25 | 96.0 | 104.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 180,38 € | ||
152441RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 16 | 25 | 110.0 | 126.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 342,77 € | ||
139563RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2 | 2.5 | 110.0 | 126.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 285,22 € | ||
152430RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 1 | 1.6 | 110.0 | 126.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 342,77 € | ||
152437RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2 | 2.5 | 110.0 | 126.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 342,77 € | ||
152432RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.2 | 2 | 4 | 6 | 110.0 | 126.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 342,77 € | ||
152451RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 8 | 10 | 137.0 | 170.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 645,86 € | ||
152405RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 16 | 25 | 96.0 | 104.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 180,38 € | ||
152410RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 10 | 16 | 137.0 | 170.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 517,83 € | ||
152404RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 10 | 16 | 96.0 | 104.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 180,38 € | ||
152417RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 16 | 25 | 137.0 | 170.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 517,83 € | ||
152395RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 2 | 2.5 | 96.0 | 104.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 180,38 € | ||
152407RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.1 | 4 | 2 | 2.5 | 137.0 | 170.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 517,83 € | ||
152443RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.1 | 4 | 2 | 2.5 | 137.0 | 170.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 645,86 € | ||
139558RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.2 | 2 | 4 | 6 | 110.0 | 126.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 285,22 € | ||
152418RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1 | 1.6 | 96.0 | 104.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 236,52 € | ||
152420RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.2 | 1 | 4 | 6 | 96.0 | 104.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 236,52 € | ||
152446RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 10 | 16 | 137.0 | 170.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 645,86 € | ||
152406RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.1 | 4 | 1 | 1.6 | 137.0 | 170.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 517,83 € | ||
152438RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.2 | 2 | 4 | 6 | 110.0 | 126.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 342,77 € | ||
152416RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 10 | 16 | 137.0 | 170.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 517,83 € | ||
152427RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 8 | 10 | 96.0 | 104.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 236,52 € | ||
152413RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.1 | 4 | 2 | 2.5 | 137.0 | 170.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 517,83 € | ||
152414RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 4 | 6 | 137.0 | 170.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 517,83 € | ||
152419RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 2 | 2.5 | 96.0 | 104.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 236,52 € | ||
139565RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 8 | 10 | 110.0 | 126.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 285,22 € | ||
152425RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 2 | 2.5 | 96.0 | 104.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 236,52 € | ||
152429RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 16 | 25 | 96.0 | 104.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 236,52 € | ||
139566RIE | G 1/2 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 10 | 16 | 110.0 | 126.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 285,22 € | ||
152423RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 16 | 25 | 96.0 | 104.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 236,52 € | ||
152400RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 1 | 1 | 1.6 | 96.0 | 104.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 180,38 € | ||
152436RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 1 | 1.6 | 110.0 | 126.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 342,77 € | ||
152448RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.1 | 4 | 1 | 1.6 | 137.0 | 170.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 645,86 € | ||
139559RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 8 | 10 | 110.0 | 126.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 285,22 € | ||
152439RIE | G 1/2 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 8 | 10 | 110.0 | 126.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 342,77 € | ||
152402RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.2 | 1 | 4 | 6 | 96.0 | 104.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 180,38 € | ||
152431RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 2 | 2 | 2.5 | 110.0 | 126.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 342,77 € | ||
152412RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.1 | 4 | 1 | 1.6 | 137.0 | 170.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 517,83 € | ||
152442RIE | G 3/4 | Fully-automatic | 0.1 | 4 | 1 | 1.6 | 137.0 | 170.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 645,86 € | ||
139561RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.5 | 2 | 16 | 25 | 110.0 | 126.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 285,22 € | ||
152415RIE | G 1 | Semi-automatic | 0.5 | 4 | 8 | 10 | 137.0 | 170.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 517,83 € | ||
152426RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.2 | 1 | 4 | 6 | 96.0 | 104.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 236,52 € | ||
152421RIE | G 1/4 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 8 | 10 | 96.0 | 104.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 236,52 € | ||
152450RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.2 | 4 | 4 | 6 | 137.0 | 170.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 645,86 € | ||
139557RIE | G 3/8 | Semi-automatic | 0.1 | 2 | 2 | 2.5 | 110.0 | 126.0 | 261.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 285,22 € | ||
152398RIE | G 1/4 | Semi-automatic | 0.5 | 1 | 10 | 16 | 96.0 | 104.0 | 226.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 180,38 € | ||
152434RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 2 | 10 | 16 | 110.0 | 126.0 | 277.0 | 3500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 342,77 € | ||
152428RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.5 | 1 | 10 | 16 | 96.0 | 104.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 236,52 € | ||
152408RIE | G 3/4 | Semi-automatic | 0.2 | 4 | 4 | 6 | 137.0 | 170.0 | 326.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 517,83 € | ||
152424RIE | G 3/8 | Fully-automatic | 0.1 | 1 | 1 | 1.6 | 96.0 | 104.0 | 243.0 | 1750 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 236,52 € | ||
152452RIE | G 1 | Fully-automatic | 0.5 | 4 | 10 | 16 | 137.0 | 170.0 | 343.0 | 12000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 645,86 € |
Opis
Service unit 2-part »FUTURA« with metal container, Viewing tube and pressure gauge, Size 2, G 3/8, Control range 0.5 - 8 bar, Semi
Two-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.
Tehnični podatki in specifikacije
Navoj | G 3/8 |
Max. vhodni tlak [bar] | 16 |
Velikost | 2 |
Min. vhodni tlak [bar] | 1.5 |
Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
Max. temperaturno območje [°C] | 50 |
Ohišje | PA66 GF60 |
Priključni navoj | Material: Die-cast zinc |
Tesnilo | NBR |
Membrane | NBR |
Element filtra | Cellpor (PE) |
Rang filtra [µm] | 5 |
Vidna kupola | PC |
Pretok [l/min] | 3500 |
Odtok kondenzata | Semi-automatic |
Min. krmilno območje [bar] | 0.5 |
Max. krmilno območje [bar] | 8 |
Zaslon manometra max. [bar] | 10 |
Posoda | Metal container with viewing tube |
A [mm] | 126.0 |
B [mm] | 261.0 |
C [mm] | 110.0 |
Serija | FUTURA |
Srednje | Compressed air, neutral gases |
Merjenje pretoka | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar |