* slike so simbolične
Regulator tlaka lineonline, G 1/4 (izhodni), Ø 8 (vhodni)
SKU: 106751RIE
EAN: 9061511
Pressure regulator »lineonline«, thread (outlet) - hose (inlet), G 1/4, for hose Ø 8 mm, Operating pressure 2 - 10 bar
Particularly suitable for installation between the valve and cylinder and as a pressure regulator in secondary branches of the pneumatic system. The regulator is fitted with a pressure limiting valve for overpressure exhaust.
| Šifra | Navoj | Za cevi Ø [mm] | I [mm] | B [mm] | A [mm] | Pretok pri 6,3 bara [Nl/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106751RIE | G 1/4 | 8 | 18.7 | 58.0 | 70.6 | 600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106752RIE | G 3/8 | 8 | 18.7 | 58.0 | 72.2 | 600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106750RIE | G 1/4 | 6 | 18.7 | 58.0 | 66.2 | 400 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106749RIE | G 1/8 | 8 | 14.6 | 52.0 | 61.5 | 600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 106748RIE | G 1/8 | 6 | 14.6 | 52.0 | 58.5 | 400 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Pressure regulator »lineonline«, thread (outlet) - hose (inlet), G 1/4, for hose Ø 8 mm, Operating pressure 2 - 10 bar
Particularly suitable for installation between the valve and cylinder and as a pressure regulator in secondary branches of the pneumatic system. The regulator is fitted with a pressure limiting valve for overpressure exhaust.
Tehnični podatki in specifikacije
| Min. temperaturno območje [°C] | -20 |
| Min. obratovalni tlak [bar] | 2 |
| Max. obratovalni tlak [bar] | 10 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 60 |
| Tesnilo | NBR |
| Telo | Technopolymer |
| Notranji deli | Nickel-plated brass, brass, technopolymer, stainless steel |
| Pnevmatski simboli | On housing |
| Navoj | G 1/4 |
| Za cevi Ø [mm] | 8 |
| A [mm] | 70.6 |
| B [mm] | 58.0 |
| I [mm] | 18.7 |
| Pretok pri 6,3 bara [Nl/min] | 600 |
| Min. krmilno območje [bar] | 1 |
| Max. krmilno območje [bar] | 8 |








