* slike so simbolične
Ravni vijačni prik. M, NPT 1/4 zun. premer Ø12, galvan.jeklo
SKU: 159655RIE
EAN: 4047322642859
Straight screw-in fitting, NPT 1/4 o., Pipe exterior Ø 12 mm, PN max. 315 bar, A/F1 22, A/F2 19, galvanised steel, NPT threat
Male connector, male thread NPT, light type
Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni
4,42 €
Šifra | Navoj | O.D. cev [mm] | L2 [mm] | a/f 2 [mm] | a/f 1 [mm] | L1 [mm] | PN [bar] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159658RIE | NPT 1/2 | 15 | 20.0 | 24 | 27 | 49.0 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 6,08 € | ||
159660RIE | NPT 3/4 | 22 | 20.0 | 32 | 36 | 53.0 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 11,31 € | ||
159661RIE | NPT 1 | 28 | 25.0 | 41 | 41 | 59.0 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 25,46 € | ||
159654RIE | NPT 3/8 | 10 | 15.0 | 19 | 19 | 42.0 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 4,42 € | ||
159652RIE | NPT 3/8 | 8 | 15.0 | 19 | 17 | 41.0 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 9,24 € | ||
159656RIE | NPT 3/8 | 12 | 15.0 | 19 | 22 | 42.0 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 4,21 € | ||
159650RIE | NPT 1/4 | 6 | 15.0 | 17 | 14 | 39.0 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 3,17 € | ||
159651RIE | NPT 1/4 | 8 | 15.0 | 17 | 17 | 40.0 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 3,45 € | ||
159649RIE | NPT 1/8 | 6 | 10.0 | 12 | 14 | 33.0 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 2,43 € | ||
159657RIE | NPT 1/2 | 12 | 20.0 | 22 | 22 | 47.0 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 5,27 € | ||
159653RIE | NPT 1/4 | 10 | 15.0 | 17 | 19 | 41.0 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 3,88 € | ||
159659RIE | NPT 1/2 | 18 | 20.0 | 27 | 32 | 51.0 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 7,87 € | ||
159655RIE | NPT 1/4 | 12 | 15.0 | 19 | 22 | 42.0 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 4,42 € |
Opis
Straight screw-in fitting, NPT 1/4 o., Pipe exterior Ø 12 mm, PN max. 315 bar, A/F1 22, A/F2 19, galvanised steel, NPT threat
Male connector, male thread NPT, light type
Tehnični podatki in specifikacije
Material | Galvanised steel (DIN 2353) |
Navoj | NPT 1/4 |
O.D. cev [mm] | 12 |
L1 [mm] | 42.0 |
L2 [mm] | 15.0 |
a/f 1 [mm] | 22 |
a/f 2 [mm] | 19 |
PN [bar] | 315 |