* slike so simbolične
Predfiltrirajte z diferenčnim manometrom, 3 µm, G 1/2
SKU: 101546RIE
EAN: 4047322086318
Pre-filter with differential pressure gauge, 3 µm, G 1/2, Input pressure 4 - 12 bar, Medium / ambient temperature 5 °C to 60 °C
For filtering out solid impurities larger than 3 µm and for moisture separation.
For connection upstream of a micro-filter or a combination micro-filter/activated carbon filter.
Šifra | Navoj | C [mm] | A [mm] | B2 [mm] | D [mm] | B1 [mm] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101544RIE | G 1/4 | 57.0 | 83.0 | 335.0 | 353.0 | 432.5 | 1000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
101549RIE | G 1 1/4 | 72.0 | 118.0 | 520.0 | 658.0 | 617.5 | 5300 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 802,33 € | ||
101545RIE | G 3/8 | 57.0 | 83.0 | 335.0 | 353.0 | 432.5 | 1000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
101550RIE | G 1 1/2 | 72.0 | 118.0 | 620.0 | 858.0 | 717.5 | 8300 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 874,18 € | ||
101546RIE | G 1/2 | 57.0 | 83.0 | 335.0 | 353.0 | 432.5 | 1000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
101547RIE | G 3/4 | 57.0 | 83.0 | 405.0 | 493.0 | 502.5 | 2000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | ? | Povpraševanje | |
101548RIE | G 1 | 72.0 | 118.0 | 420.0 | 458.0 | 517.5 | 3000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 722,61 € | ||
101551RIE | G 2 | 72.0 | 118.0 | 810.0 | 1.238.0 | 907.5 | 13000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 1.058,31 € |
Opis
Pre-filter with differential pressure gauge, 3 µm, G 1/2, Input pressure 4 - 12 bar, Medium / ambient temperature 5 °C to 60 °C
For filtering out solid impurities larger than 3 µm and for moisture separation.
For connection upstream of a micro-filter or a combination micro-filter/activated carbon filter.
Tehnični podatki in specifikacije
Navoj | G 1/2 |
Max. vhodni tlak [bar] | 12 |
Min. vhodni tlak [bar] | 4 |
Ohišje | Aluminium |
Element filtra | Polyethylene (with 45% cavity) |
Rang filtra [µm] | 3 |
Posoda filtra | Aluminium |
Min. temperatura medija [°C] | 5 |
Max. temperatura medija [°C] | 60 |
Min. sobna temperatura [°C] | 5 |
Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
Pretok [l/min] | 1000 |
Max. označeni razpon diferencialnega manometra [bar] | 2 |
A [mm] | 83.0 |
B1 [mm] | 432.5 |
B2 [mm] | 335.0 |
C [mm] | 57.0 |
D [mm] | 353.0 |
Merjenje pretoka | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.5% |
Učinkovitost [%] | 99.99 |
Ločevanje delcev [µm] | from 3 |