* slike so simbolične
Naoljevalnik »Stinard«PC zbir.Zašč. kletkaVel. 3G 3/4
SKU: 101026RIE
EAN: 4047322117487
Mist oiler »Standard«, PC container, protective cage, Size 3, G 3/4, Input pressure max. 16 bar, Medium / ambient temp. max. 60 °C
Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.
Obrestno financiranje
- 15,53 € x 12 mesecev
- 30,39 € x 6 mesecev
- 60,10 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Navoj | Velikost | DN | C [mm] | A [mm] | D [mm] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101025RIE | G 1/2 | 3 | 15 | 55.0 | 79.0 | 157.0 | 4000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 100,77 € | ||
101024RIE | G 3/8 | 2 | 10 | 51.0 | 70.0 | 129.5 | 2400 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 100,77 € | ||
101028RIE | G 1 1/4 | 4 | 40 | 70.0 | 137.0 | 232.0 | 9000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 304,35 € | ||
101026RIE | G 3/4 | 3 | 20 | 58.0 | 102.0 | 160.0 | 9000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 166,24 € | ||
101029RIE | G 1 1/2 | 4 | 45 | 70.0 | 125.0 | 232.0 | 9000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 304,35 € | ||
101022RIE | G 1/4 | 1 | 6 | 51.0 | 50.0 | 118.0 | 1200 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 62,02 € | ||
101027RIE | G 1 | 3 | 25 | 58.0 | 90.0 | 160.0 | 9000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 166,24 € | ||
101023RIE | G 3/8 | 1 | 6 | 51.0 | 50.0 | 118.0 | 1200 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 62,02 € |
Opis
Mist oiler »Standard«, PC container, protective cage, Size 3, G 3/4, Input pressure max. 16 bar, Medium / ambient temp. max. 60 °C
Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.
Tehnični podatki in specifikacije
Navoj | G 3/4 |
Max. vhodni tlak [bar] | 16 |
Velikost | 3 |
Ohišje | Die-cast zinc, painted silver |
Tesnilo | NBR |
Max. temperatura medija [°C] | 60 |
Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
Pretok [l/min] | 9000 |
DN | 20 |
Vidna kupola | PA |
Posoda | Polycarbonate container with protective cage |
A [mm] | 102.0 |
C [mm] | 58.0 |
D [mm] | 160.0 |
Serija | Standard |
Merjenje pretoka | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
Razred olja | CL 32 acc. to DIN 51517-ISO VG 32 |