* slike so simbolične
Kapsulni manometer, priklop spodaj, G 1/4, -160 / 0 mbar, Ø 63
SKU: 102527RIE
EAN: 9012923
Capsule pressure gauge, Housing steel, Connection radial bottom, G 1/4, Goods class 1.6, Measurement range -160 / 0 mbar, Ø 63
With zero correction.
Obrestno financiranje
- 12,73 € x 12 mesecev
- 24,89 € x 6 mesecev
- 49,24 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Merilno območje min. mbar | Ohišje | Povezava | Prednje steklo | Spodnja/Zgornja meja območja | Stopnja rasti na območju skale - bar [mbar] | Premer [mm] | Merilno območje max. mbar | Vrsta | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102532RIE | 0 | Steel | G 1/4 | PMMA | Positive pressure | 5 | 63 | 100 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 136,38 € | ||
102536RIE | -160 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Vacuum | 5 | 100 | 0 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 179,80 € | ||
102535RIE | 0 | Steel | G 1/4 | PMMA | Positive pressure | 20 | 63 | 400 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 136,38 € | ||
102545RIE | 0 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Positive pressure | 5 | 100 | 160 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 179,80 € | ||
102543RIE | 0 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Positive pressure | 1 | 100 | 60 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 179,80 € | ||
102547RIE | 0 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Positive pressure | 10 | 100 | 400 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 179,80 € | ||
102534RIE | 0 | Steel | G 1/4 | PMMA | Positive pressure | 10 | 63 | 250 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 136,38 € | ||
102530RIE | 0 | Steel | G 1/4 | PMMA | Positive pressure | 2 | 63 | 40 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 136,38 € | ||
102527RIE | -160 | Steel | G 1/4 | PMMA | Vacuum | 5 | 63 | 0 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 136,38 € | ||
102544RIE | 0 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Positive pressure | 2 | 100 | 100 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 179,80 € | ||
102539RIE | -25 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Vacuum/Positive pressure | 1 | 100 | 15 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 179,80 € | ||
102537RIE | -100 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Vacuum | 2 | 100 | 0 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 179,80 € | ||
102546RIE | 0 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Positive pressure | 5 | 100 | 250 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 179,80 € | ||
102531RIE | 0 | Steel | G 1/4 | PMMA | Positive pressure | 2 | 63 | 60 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 136,38 € | ||
102541RIE | 0 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Positive pressure | 0.5 | 100 | 25 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 179,80 € | ||
102540RIE | -40 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Vacuum/Positive pressure | 1 | 100 | 20 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 179,80 € | ||
102528RIE | -100 | Steel | G 1/4 | PMMA | Vacuum | 5 | 63 | 0 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 136,38 € | ||
102542RIE | 0 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Positive pressure | 1 | 100 | 40 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 179,80 € | ||
102533RIE | 0 | Steel | G 1/4 | PMMA | Positive pressure | 5 | 63 | 160 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 136,38 € | ||
102538RIE | -60 | CrNi steel | G 1/2 | Glas | Vacuum | 1 | 100 | 0 | 612.20 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 179,80 € | ||
102529RIE | -60 | Steel | G 1/4 | PMMA | Vacuum | 2 | 63 | 0 | 611.10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 136,38 € |
Opis
Capsule pressure gauge, Housing steel, Connection radial bottom, G 1/4, Goods class 1.6, Measurement range -160 / 0 mbar, Ø 63
With zero correction.
Tehnični podatki in specifikacije
Povezava | G 1/4 |
Položaj povezave | radial on bottom |
Premer [mm] | 63 |
Vrsta | 611.10 |
Razred točnosti | 1.6 |
Ohišje | Steel |
Min. temperatura medija [°C] | -20 |
Max. temperatura medija [°C] | 100 |
Min. sobna temperatura [°C] | -20 |
Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
Merilni element | Copper alloy |
Premikanje | Copper alloy |
Prednje steklo | PMMA |
Aplikacije | For gaseous, dry, non-corrosive media |
Spodnja/Zgornja meja območja | Vacuum |
Različica | Capsule-type pressure gauge |
Stopnja rasti na območju skale - bar [mbar] | 5 |
Merilno območje min. mbar | -160 |
Material Prozessanschluss | Copper alloy |