* slike so simbolične
Glicerinski manometer, priklop spodaj, G 1/4, 0 - 60 bar, Ø 63
SKU: 102177RIE
EAN: 9931007
Glycerine pressure gauge with metal housing, Connection radial bottom, G 1/4, Goods class 1.6, Measurement range 0 - 60 bar, Ø 63
Glycerine-filled bourdon-tube pressure gauge.
For measurements in areas with high, dynamic pressure loads and vibration levels.
Suitable for gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,
do not have high viscosity and do not crystallise.
Obrestno financiranje
- 18,47 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Merilni element | Merilno območje min. bar | Povezava | Spodnja/Zgornja meja območja | Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | Merilno območje max. bar | Razred točnosti | Premer [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102169RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 0.05 | 1.6 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102191RIE | Copper alloy | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 0.02 | 1 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 163,36 € | ||
102163RIE | Copper alloy | -1 | G 1/4 | Vacuum/Positive pressure | 0.2 | 3 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102193RIE | Copper alloy | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 0.05 | 2.5 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 163,36 € | ||
102204RIE | CrNi steel 1.4571 | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 10 | 400 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 194,60 € | ||
102184RIE | Copper alloy | -1 | G 1/2 | Vacuum/Positive pressure | 0.05 | 0.6 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 163,36 € | ||
102190RIE | Copper alloy | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 0.01 | 0.6 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 163,36 € | ||
102171RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 0.2 | 4 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102199RIE | Copper alloy | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 1 | 40 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 163,36 € | ||
102202RIE | CrNi steel 1.4571 | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 5 | 160 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 194,60 € | ||
102178RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 5 | 100 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102162RIE | Copper alloy | -1 | G 1/4 | Vacuum/Positive pressure | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102172RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 0.2 | 6 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102170RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 0.1 | 2.5 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102192RIE | Copper alloy | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 0.05 | 1.6 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 163,36 € | ||
102167RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 0.02 | 0.6 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102194RIE | Copper alloy | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 0.1 | 4 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 163,36 € | ||
102206RIE | CrNi steel 1.4571 | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 20 | 1.000 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 238,56 € | ||
102165RIE | Copper alloy | -1 | G 1/4 | Vacuum/Positive pressure | 0.5 | 9 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102203RIE | CrNi steel 1.4571 | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 5 | 250 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 194,60 € | ||
102189RIE | Copper alloy | -1 | G 1/2 | Vacuum/Positive pressure | 0.5 | 15 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 163,36 € | ||
102205RIE | CrNi steel 1.4571 | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 10 | 600 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 194,60 € | ||
102164RIE | Copper alloy | -1 | G 1/4 | Vacuum/Positive pressure | 0.2 | 5 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102180RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 10 | 250 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102188RIE | Copper alloy | -1 | G 1/2 | Vacuum/Positive pressure | 0.2 | 9 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 163,36 € | ||
102198RIE | Copper alloy | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 0.5 | 25 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 163,36 € | ||
102200RIE | Copper alloy | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 1 | 60 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 194,60 € | ||
102201RIE | CrNi steel 1.4571 | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 2 | 100 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 194,60 € | ||
102175RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1 | 25 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102173RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 0.5 | 10 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102185RIE | Copper alloy | -1 | G 1/2 | Vacuum/Positive pressure | 0.05 | 1.5 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 163,36 € | ||
102176RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 2 | 40 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102179RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 5 | 160 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102160RIE | Copper alloy | -1 | G 1/4 | Vacuum | 0.05 | 0 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102166RIE | Copper alloy | -1 | G 1/4 | Vacuum/Positive pressure | 0.5 | 15 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102182RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 20 | 600 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102168RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 0.05 | 1 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102183RIE | Copper alloy | -1 | G 1/2 | Vacuum | 0.02 | 0 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 163,36 € | ||
102195RIE | Copper alloy | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 0.1 | 6 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 163,36 € | ||
102177RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 2 | 60 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102181RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 20 | 400 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102187RIE | Copper alloy | -1 | G 1/2 | Vacuum/Positive pressure | 0.1 | 5 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 163,36 € | ||
102161RIE | Copper alloy | -1 | G 1/4 | Vacuum/Positive pressure | 0.05 | 0.6 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102186RIE | Copper alloy | -1 | G 1/2 | Vacuum/Positive pressure | 0.1 | 3 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 163,36 € | ||
102174RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 0.5 | 16 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 50,65 € | ||
102196RIE | Copper alloy | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 0.2 | 10 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 163,36 € | ||
102197RIE | Copper alloy | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 0.5 | 16 | 1.0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 163,36 € |
Opis
Glycerine pressure gauge with metal housing, Connection radial bottom, G 1/4, Goods class 1.6, Measurement range 0 - 60 bar, Ø 63
Glycerine-filled bourdon-tube pressure gauge.
For measurements in areas with high, dynamic pressure loads and vibration levels.
Suitable for gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,
do not have high viscosity and do not crystallise.
Tehnični podatki in specifikacije
Povezava | G 1/4 |
Položaj povezave | radial on bottom |
Premer [mm] | 63 |
Vrsta | 213.40 |
Razred točnosti | 1.6 |
Min. temperatura medija [°C] | -20 |
Max. temperatura medija [°C] | 60 |
Min. sobna temperatura [°C] | -20 |
Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
Prednje steklo | Plexiglass |
Ohišje | Hot-pressed brass |
Merilni element | Copper alloy |
Premikanje | Copper alloy |
Stisnjen okvir | CrNi steel |
Merilno območje max. bar | 60 |
Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | 2 |
Spodnja/Zgornja meja območja | Positive pressure |
Material Prozessanschluss | Copper alloy |