* slike so simbolične
Glicerinski manometer, priklop spodaj, G 1/4, 0 - 250 bar, Ø 63
SKU: 102121RIE
EAN: 9022066
Glycerine pressure gauge, CrNi steel housing, Connection radial bottom, G 1/4, Goods class 1.6, Measurement range 0-250 bar, Ø 63
Glycerine-filled bourdon-tube pressure gauge.
For measurements in areas with high, dynamic pressure loads and vibration levels.
Suitable for gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,
do not have high viscosity and do not crystallise.
Šifra | Merilni element | Merilno območje min. bar | Povezava | Spodnja/Zgornja meja območja | Razred točnosti | Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | Premer [mm] | Merilno območje max. bar | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102142RIE | CrNi steel | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 1.0 | 10 | 100 | 600 | Na zalogi | 182,76 € | ||
102116RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 1 | 63 | 25 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 40,88 € | ||
102134RIE | Copper alloy | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 1.0 | 0.5 | 100 | 16 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 161,98 € | ||
102112RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 0.2 | 63 | 4 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 40,88 € | ||
102126RIE | Copper alloy | -1 | G 1/2 | Vacuum/Positive pressure | 1.0 | 0.02 | 100 | 1.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 161,98 € | ||
102109RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 0.05 | 63 | 1 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 40,88 € | ||
102131RIE | Copper alloy | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 1.0 | 0.1 | 100 | 4 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 161,98 € | ||
102121RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 10 | 63 | 250 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 40,88 € | ||
102108RIE | Copper alloy | -1 | G 1/4 | Vacuum | 1.6 | 0.05 | 63 | 0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 40,88 € | ||
102118RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 2 | 63 | 60 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 40,88 € | ||
102133RIE | Copper alloy | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 1.0 | 0.2 | 100 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 161,98 € | ||
102111RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 0.1 | 63 | 2.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 40,88 € | ||
102110RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 0.05 | 63 | 1.6 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 40,88 € | ||
102115RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 0.5 | 63 | 16 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 40,88 € | ||
102139RIE | CrNi steel | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 1.0 | 5 | 100 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 182,76 € | ||
102128RIE | Copper alloy | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 1.0 | 0.02 | 100 | 1 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 161,98 € | ||
102136RIE | Copper alloy | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 1.0 | 1 | 100 | 40 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 161,98 € | ||
102135RIE | Copper alloy | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 1.0 | 0.5 | 100 | 25 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 161,98 € | ||
102119RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 5 | 63 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 40,88 € | ||
102141RIE | CrNi steel | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 1.0 | 10 | 100 | 400 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 182,76 € | ||
102127RIE | Copper alloy | -1 | G 1/2 | Vacuum/Positive pressure | 1.0 | 0.02 | 100 | 3 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 161,98 € | ||
102137RIE | Copper alloy | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 1.0 | 1 | 100 | 60 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 182,76 € | ||
102120RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 5 | 63 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 40,88 € | ||
102138RIE | CrNi steel | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 1.0 | 2 | 100 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 182,76 € | ||
102123RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 20 | 63 | 400 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 40,88 € | ||
102124RIE | CrNi steel | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 20 | 63 | 600 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 40,88 € | ||
102114RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 0.5 | 63 | 10 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 40,88 € | ||
102140RIE | CrNi steel | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 1.0 | 5 | 100 | 250 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 182,76 € | ||
102113RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 0.2 | 63 | 6 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 40,88 € | ||
102117RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 2 | 63 | 40 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 40,88 € | ||
102129RIE | Copper alloy | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 1.0 | 0.05 | 100 | 1.6 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 161,98 € | ||
102132RIE | Copper alloy | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 1.0 | 0.1 | 100 | 6 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 161,98 € | ||
102125RIE | Copper alloy | -1 | G 1/2 | Vacuum | 1.0 | 0.02 | 100 | 0 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 161,98 € | ||
102130RIE | Copper alloy | 0 | G 1/2 | Positive pressure | 1.0 | 0.05 | 100 | 2.5 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 161,98 € | ||
102122RIE | Copper alloy | 0 | G 1/4 | Positive pressure | 1.6 | 10 | 63 | 315 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 40,88 € |
Opis
Glycerine pressure gauge, CrNi steel housing, Connection radial bottom, G 1/4, Goods class 1.6, Measurement range 0-250 bar, Ø 63
Glycerine-filled bourdon-tube pressure gauge.
For measurements in areas with high, dynamic pressure loads and vibration levels.
Suitable for gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,
do not have high viscosity and do not crystallise.
Tehnični podatki in specifikacije
Povezava | G 1/4 |
Položaj povezave | radial on bottom |
Premer [mm] | 63 |
Vrsta | 213.53 |
Razred točnosti | 1.6 |
Min. temperatura medija [°C] | -20 |
Max. temperatura medija [°C] | 60 |
Min. sobna temperatura [°C] | -20 |
Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
Prednje steklo | Transparent plastic |
Ohišje | CrNi steel, with bare metal surface |
Merilni element | Copper alloy |
Premikanje | Copper alloy |
Stisnjen okvir | CrNi steel, with glossy metal surface (3-hole bezel) |
Merilno območje max. bar | 250 |
Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | 10 |
Spodnja/Zgornja meja območja | Positive pressure |
Material Prozessanschluss | Copper alloy |