* slike so simbolične
Glicerinski manometer, CrNi jeklo, G 1/2, -1 / +1.5 bar, Ø 160
SKU: 102355RIE
EAN: 8621470
Glycerine pressure gauge CrNi steel design, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.0, Measurement range -1/+1.5 bar, Ø 160
Glycerine-filled bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type.
For use in the chemical/petrochemical process industry, power stations, machinery and industrial plant engineering.
For measurements in areas with high, dynamic pressure loads and vibration levels.
Suitable for gaseous or liquid, corrosive and crystallising media which do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere.
Obrestno financiranje
- 10,66 € x 24 mesecev
- 20,40 € x 12 mesecev
- 39,90 € x 6 mesecev
- 78,92 € x 3 mesecev
Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroškov ocene tveganja.
Šifra | Merilno območje min. bar | Povezava | Prednje steklo | Spodnja/Zgornja meja območja | Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | Razred točnosti | Merilno območje max. bar | Premer [mm] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102332RIE | -1 | G 1/2 | Laminated safety glass | Vacuum/Positive pressure | 0.05 | 1.0 | 1.5 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 208,91 € | ||
102324RIE | 0 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 2 | 1.6 | 60 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 133,92 € | ||
102375RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 10 | 1.0 | 600 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 273,45 € | ||
102339RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.05 | 1.0 | 1.6 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 208,91 € | ||
102371RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 2 | 1.0 | 100 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 273,45 € | ||
102368RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.5 | 1.0 | 25 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 217,62 € | ||
102340RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.05 | 1.0 | 2.5 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 208,91 € | ||
102360RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.01 | 1.0 | 0.6 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 217,62 € | ||
102327RIE | 0 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 10 | 1.6 | 250 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 133,92 € | ||
102316RIE | 0 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 0.05 | 1.6 | 1.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 110,73 € | ||
102317RIE | 0 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 110,73 € | ||
102313RIE | -1 | G 1/4 | Polycarbonate | Vacuum/Positive pressure | 0.5 | 1.6 | 9 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 110,73 € | ||
102315RIE | 0 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 0.05 | 1.6 | 1 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 110,73 € | ||
102362RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.05 | 1.0 | 1.6 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 217,62 € | ||
102347RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 1 | 1.0 | 60 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 247,77 € | ||
102355RIE | -1 | G 1/2 | Laminated safety glass | Vacuum/Positive pressure | 0.05 | 1.0 | 1.5 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 217,62 € | ||
102365RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.1 | 1.0 | 6 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 217,62 € | ||
102320RIE | 0 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 0.5 | 1.6 | 10 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 104,91 € | ||
102349RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 5 | 1.0 | 160 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 247,77 € | ||
102321RIE | 0 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 0.5 | 1.6 | 16 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 104,91 € | ||
102361RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.02 | 1.0 | 1 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 217,62 € | ||
102353RIE | -1 | G 1/2 | Laminated safety glass | Vacuum | 0.02 | 1.0 | 0 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 217,62 € | ||
102358RIE | -1 | G 1/2 | Laminated safety glass | Vacuum/Positive pressure | 0.2 | 1.0 | 9 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 217,62 € | ||
102311RIE | -1 | G 1/4 | Polycarbonate | Vacuum/Positive pressure | 0.2 | 1.6 | 3 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 110,73 € | ||
102326RIE | 0 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 5 | 1.6 | 160 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 133,92 € | ||
102319RIE | 0 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 0.2 | 1.6 | 6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 104,91 € | ||
102351RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 10 | 1.0 | 400 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 247,77 € | ||
102350RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 5 | 1.0 | 250 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 247,77 € | ||
102325RIE | 0 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 5 | 1.6 | 100 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 133,92 € | ||
102312RIE | -1 | G 1/4 | Polycarbonate | Vacuum/Positive pressure | 0.2 | 1.6 | 5 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 110,73 € | ||
102329RIE | 0 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 20 | 1.6 | 600 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 133,92 € | ||
102309RIE | -1 | G 1/4 | Polycarbonate | Vacuum/Positive pressure | 0.05 | 1.6 | 0.6 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 110,73 € | ||
102374RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 10 | 1.0 | 400 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 273,45 € | ||
102356RIE | -1 | G 1/2 | Laminated safety glass | Vacuum/Positive pressure | 0.1 | 1.0 | 3 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 217,62 € | ||
102335RIE | -1 | G 1/2 | Laminated safety glass | Vacuum/Positive pressure | 0.2 | 1.0 | 9 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 208,91 € | ||
102345RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.5 | 1.0 | 25 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 205,35 € | ||
102364RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.1 | 1.0 | 4 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 217,62 € | ||
102308RIE | -1 | G 1/4 | Polycarbonate | Vacuum | 0.05 | 1.6 | 0 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 110,73 € | ||
102354RIE | -1 | G 1/2 | Laminated safety glass | Vacuum/Positive pressure | 0.05 | 1.0 | 0.6 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 217,62 € | ||
102314RIE | -1 | G 1/4 | Polycarbonate | Vacuum/Positive pressure | 0.5 | 1.6 | 15 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 110,73 € | ||
102342RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.2 | 1.0 | 6 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 205,35 € | ||
102352RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 10 | 1.0 | 600 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 247,77 € | ||
102310RIE | -1 | G 1/4 | Polycarbonate | Vacuum/Positive pressure | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 110,73 € | ||
102328RIE | 0 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 20 | 1.6 | 400 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 133,92 € | ||
102323RIE | 0 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 2 | 1.6 | 40 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 104,91 € | ||
102372RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 5 | 1.0 | 160 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 273,45 € | ||
102369RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 1 | 1.0 | 40 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 217,62 € | ||
102330RIE | -1 | G 1/2 | Laminated safety glass | Vacuum | 0.02 | 1.0 | 0 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 208,91 € | ||
102370RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 1 | 1.0 | 60 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 273,45 € | ||
102373RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 5 | 1.0 | 250 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 273,45 € | ||
102359RIE | -1 | G 1/2 | Laminated safety glass | Vacuum/Positive pressure | 0.5 | 1.0 | 15 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 217,62 € | ||
102341RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.2 | 1.0 | 4 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 208,91 € | ||
102366RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.2 | 1.0 | 10 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 217,62 € | ||
102344RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.5 | 1.0 | 16 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 205,35 € | ||
102338RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.01 | 1.0 | 1 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 208,91 € | ||
102348RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 2 | 1.0 | 100 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 247,77 € | ||
102367RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.5 | 1.0 | 16 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 217,62 € | ||
102346RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 1 | 1.0 | 40 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 205,35 € | ||
102333RIE | -1 | G 1/2 | Laminated safety glass | Vacuum/Positive pressure | 0.1 | 1.0 | 3 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 208,91 € | ||
102322RIE | 0 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 1 | 1.6 | 25 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 104,91 € | ||
102331RIE | -1 | G 1/2 | Laminated safety glass | Vacuum/Positive pressure | 0.05 | 1.0 | 0.6 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 208,91 € | ||
102357RIE | -1 | G 1/2 | Laminated safety glass | Vacuum/Positive pressure | 0.1 | 1.0 | 5 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 217,62 € | ||
102334RIE | -1 | G 1/2 | Laminated safety glass | Vacuum/Positive pressure | 0.1 | 1.0 | 5 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 208,91 € | ||
102337RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.01 | 1.0 | 0.6 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 208,91 € | ||
102336RIE | -1 | G 1/2 | Laminated safety glass | Vacuum/Positive pressure | 0.5 | 1.0 | 15 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 208,91 € | ||
102318RIE | 0 | G 1/4 | Polycarbonate | Positive pressure | 0.1 | 1.6 | 4 | 63 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 110,73 € | ||
102343RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.5 | 1.0 | 10 | 100 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 205,35 € | ||
102363RIE | 0 | G 1/2 | Laminated safety glass | Positive pressure | 0.05 | 1.0 | 2.5 | 160 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | 217,62 € |
Opis
Glycerine pressure gauge CrNi steel design, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.0, Measurement range -1/+1.5 bar, Ø 160
Glycerine-filled bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type.
For use in the chemical/petrochemical process industry, power stations, machinery and industrial plant engineering.
For measurements in areas with high, dynamic pressure loads and vibration levels.
Suitable for gaseous or liquid, corrosive and crystallising media which do not have high viscosity, also in corrosive atmosphere.
Tehnični podatki in specifikacije
Povezava | G 1/2 |
Položaj povezave | radial on bottom |
Premer [mm] | 160 |
Vrsta | 233.50 |
Razred točnosti | 1.0 |
Min. temperatura medija [°C] | -20 |
Max. temperatura medija [°C] | 100 |
Min. sobna temperatura [°C] | -20 |
Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
Material | CrNi steel |
Prednje steklo | Laminated safety glass |
Merilno območje min. bar | -1 |
Merilno območje max. bar | 1.5 |
Stopnja rasti na območju skale - bar [bar] | 0.05 |
Spodnja/Zgornja meja območja | Vacuum/Positive pressure |
Material Prozessanschluss | CrNi steel |