* slike so simbolične
Filter z aktivnim ogljem »multifix«PC zbir.Vel.1,G 1/4
SKU: 100541RIE
EAN: 4047322131216
Active charcoal filter »multifix« with PC container and protective cage, 0.005 mg/m³, Size 1, G 1/4, Input pressure max. 16 bar
For filtering odours out of compressed air.
The activated carbon absorbs the oil vapour molecules contained in the compressed air.
A separate filter route prevents activated carbon particles from entering the air flow.
| Šifra | Navoj | Ohišje | Velikost | DN | C [mm] | A [mm] | D [mm] | B [mm] | Pretok [l/min] | Zaloga | Cena | Nakup | Natisni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100541RIE | G 1/4 | Die-cast zinc | 1 | 6 | 27.0 | 47.8 | 109.8 | 136.8 | 380 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 133149RIE | G 3/4 | Die-cast aluminium | 4 | 20 | 58.0 | 85.0 | 183.0 | 241.0 | 3000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 133150RIE | G 1 | Die-cast aluminium | 4 | 25 | 58.0 | 85.0 | 183.0 | 241.0 | 3000 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
| 100542RIE | G 1/2 | Die-cast zinc | 3 | 15 | 34.5 | 68.8 | 132.5 | 167.0 | 1500 | Čas dobave: Predvidoma 3 - 5 dni | Povpraševanje | Povpraševanje | |
Opis
Active charcoal filter »multifix« with PC container and protective cage, 0.005 mg/m³, Size 1, G 1/4, Input pressure max. 16 bar
For filtering odours out of compressed air.
The activated carbon absorbs the oil vapour molecules contained in the compressed air.
A separate filter route prevents activated carbon particles from entering the air flow.
Tehnični podatki in specifikacije
| Navoj | G 1/4 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 16 |
| Velikost | 1 |
| Tesnilo | NBR |
| Element filtra | Activated carbon-POM |
| Max. temperatura medija [°C] | 60 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
| Pretok [l/min] | 380 |
| DN | 6 |
| Ohišje | Die-cast zinc |
| Posoda | Polycarbonate container with protective cage |
| A [mm] | 47.8 |
| B [mm] | 136.8 |
| C [mm] | 27.0 |
| D [mm] | 109.8 |
| Serija | multifix |
| Merjenje pretoka | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.2 bar |
| Vsebnost olja v ostanku [mg/m³] | 0.005 |








